Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2017/680193 · Yapım
Kırsal Altyapı Destek Programı Kapsamında bulunan Kırdes 3 Dilim Mahallelerdeki Yolların Beton Parke ile Yapım İşi
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ · MARDİN · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | C*** BE********** G** HA****** | 147.555,00 ₺ | — | 09.04.2018 | — |
| Aktif | EVİS İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 48.743,00 ₺ | — | 09.04.2018 | — |
| Aktif | EVİS İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 91.177,00 ₺ | — | 09.04.2018 | — |
| Aktif | EVİS İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 239.758,75 ₺ | — | 09.04.2018 | — |
| Aktif | ERCAN İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 105.584,00 ₺ | — | 09.04.2018 | — |
| Aktif | İ**** E****** | 224.403,75 ₺ | — | 10.04.2018 | — |
| Aktif | A**** A*** | 348.738,50 ₺ | — | 12.04.2018 | — |
| Aktif | A**** A*** | 580.052,20 ₺ | — | 12.04.2018 | — |
| Aktif | 282.130,00 ₺ | — | 03.05.2018 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap