Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2018/199297 · Yapım
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 12 Adet Okul Onarım İşi
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI · ADANA · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | M***** S***** | 51.750,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | M***** S***** | 39.190,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | A*** A****** | 75.000,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | A** KA****** | 112.000,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | GÜNALP YAPI İNŞAAT OTOMOTİV VE OTO KİRALAMA TEMİZLİK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 129.900,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | ÇİZGİ MİMARLIK PROJE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 123.500,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | ÇİZGİ MİMARLIK PROJE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51.250,00 ₺ | — | 02.07.2018 | — |
| Aktif | S***** K***** | 54.000,00 ₺ | — | 04.07.2018 | — |
| Aktif | S***** K***** | 138.000,00 ₺ | — | 04.07.2018 | — |
| Aktif | S***** K***** | 74.800,00 ₺ | — | 04.07.2018 | — |
| Aktif | S***** K***** | 74.800,00 ₺ | — | 04.07.2018 | — |
| Aktif | S***** K***** | 100.000,00 ₺ | — | 04.07.2018 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap