Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2018/28989 · Yapım
Kırsal Altyapı Programı Kapsamında İlçe Mahallelere (9 Adet) Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İşi
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ · MARDİN · Pazarlık (MD 21 B)
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | NURPA ENERJİ MADENCİLİK YAPI TAŞIMACILIK BESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 216.500,00 ₺ | — | 16.04.2018 | — |
| Aktif | NURPA ENERJİ MADENCİLİK YAPI TAŞIMACILIK BESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 216.000,00 ₺ | — | 16.04.2018 | — |
| Aktif | DORAN İNŞAAT NAKLİYAT GIDA AKARYAKIT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 216.000,00 ₺ | — | 17.04.2018 | — |
| Aktif | DORAN İNŞAAT NAKLİYAT GIDA AKARYAKIT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 216.000,00 ₺ | — | 17.04.2018 | — |
| Aktif | DORAN İNŞAAT NAKLİYAT GIDA AKARYAKIT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 217.900,00 ₺ | — | 17.04.2018 | — |
| Aktif | A**** A*** | 216.000,00 ₺ | — | 24.04.2018 | — |
| Aktif | A**** A*** | 217.000,00 ₺ | — | 24.04.2018 | — |
| Aktif | A**** A*** | 216.000,00 ₺ | — | 24.04.2018 | — |
| Aktif | A**** A*** | 216.000,00 ₺ | — | 24.04.2018 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap