Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2019/222259 · Yapım
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 49 Adet Okul Onarım İşi
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI · ADANA · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | AYM YAPIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 118.400,00 ₺ | — | 28.06.2019 | — |
| Aktif | AYM YAPIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 101.840,00 ₺ | — | 28.06.2019 | — |
| Aktif | GÜNALP YAPI İNŞAAT OTOMOTİV VE OTO KİRALAMA TEMİZLİK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 121.160,00 ₺ | — | 28.06.2019 | — |
| Aktif | A*** A****** | 26.630,00 ₺ | — | 28.06.2019 | — |
| Aktif | Ü*** K****** | 68.200,00 ₺ | — | 28.06.2019 | — |
| Aktif | M***** İ**** Ç**** | 97.100,00 ₺ | — | 01.07.2019 | — |
| Aktif | NEVZAT TURHAN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 121.700,00 ₺ | — | 02.07.2019 | — |
| Aktif | ÇATAN İNŞAAT TEMİZLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 32.500,00 ₺ | — | 02.07.2019 | — |
| Aktif | ÇATAN İNŞAAT TEMİZLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 130.100,00 ₺ | — | 02.07.2019 | — |
| Aktif | A** K***** | 173.000,00 ₺ | — | 02.07.2019 | — |
| Aktif | M***** E*** K**** | 62.900,00 ₺ | — | 02.07.2019 | — |
| Aktif | KU****** S****** | 35.305,00 ₺ | — | 02.07.2019 | — |
| Aktif | HARUN KUZU İNŞAAT MÜHENDİSLİK - ÇUKUROVA ÇEVRE YÖN MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TEMİZLİK TAŞIMACILIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 38.230,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | HARUN KUZU İNŞAAT MÜHENDİSLİK - ÇUKUROVA ÇEVRE YÖN MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TEMİZLİK TAŞIMACILIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 65.600,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | HARUN KUZU İNŞAAT MÜHENDİSLİK - ÇUKUROVA ÇEVRE YÖN MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TEMİZLİK TAŞIMACILIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 65.340,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | HARUN KUZU İNŞAAT MÜHENDİSLİK - ÇUKUROVA ÇEVRE YÖN MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TEMİZLİK TAŞIMACILIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 207.700,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | HARUN KUZU İNŞAAT MÜHENDİSLİK - ÇUKUROVA ÇEVRE YÖN MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TEMİZLİK TAŞIMACILIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 49.100,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | AYM YAPIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 125.650,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | MEZ DEKORASYON İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 153.000,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | YILMAZLAR BİRLİK İNŞAAT EMLAK VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 99.570,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | YILMAZLAR BİRLİK İNŞAAT EMLAK VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 63.882,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | B**** S***** | 123.000,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | B**** S***** | 120.499,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | B**** S***** | 98.549,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | HGF İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYE TAAHHÜT TURİZM HAYVANCILIK GIDA VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 39.450,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | S***** K***** | 113.150,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | Y**** TA****** | 117.900,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | Y**** TA****** | 68.350,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | Y**** TA****** | 92.300,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | Y**** TA****** | 49.100,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | SAFİR YOL YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 163.000,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | SAFİR YOL YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 128.000,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | H**** A***** | 64.400,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | ELİTAŞLAR YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44.280,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | ELİTAŞLAR YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 188.220,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | C***** Ü**** | 11.200,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | TOKTAMIŞ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYAT HAR HAZ SIVBOY İM LİMİTED ŞİRKETİ | 82.080,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | TOKTAMIŞ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYAT HAR HAZ SIVBOY İM LİMİTED ŞİRKETİ | 254.420,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | TOKTAMIŞ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYAT HAR HAZ SIVBOY İM LİMİTED ŞİRKETİ | 134.920,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | GÜNALP YAPI İNŞAAT OTOMOTİV VE OTO KİRALAMA TEMİZLİK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 243.230,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | GÜNALP YAPI İNŞAAT OTOMOTİV VE OTO KİRALAMA TEMİZLİK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 96.220,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | ÇİZGİ MİMARLIK PROJE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 93.340,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | ONUK GRUP YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 40.850,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | ONUK GRUP YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 64.200,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
| Aktif | ONUK GRUP YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 47.500,00 ₺ | — | 04.07.2019 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap