Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2019/268721 · Yapım
ERZURUM İLİ VE İLÇELERİNDE MUHTELİF MAHALLERDE BULUNAN SOSYAL TESİS, OKUL, CAMİ, TAZİYE EVİ, İMAM EVİ, DERNEK, UMUMİ TUVALET, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞ EVİ VE ÇOBAN EVİ KISMİ YAPIM VE ONARIMI
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ · ERZURUM · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | KRİSTAL GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 1.486.934,03 ₺ | — | 30.07.2019 | — |
| Aktif | AKDEMİR NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.994.421,45 ₺ | — | 30.07.2019 | — |
| Aktif | 1.487.805,40 ₺ | — | 02.08.2019 | — | |
| Aktif | 1.447.287,02 ₺ | — | 02.08.2019 | — | |
| Aktif | 2.330.738,19 ₺ | — | 02.08.2019 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap