Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2022/648718 · Yapım
KIRIKKALE İLİ MUHTELİF EĞİTİM KURUMLARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK · KIRIKKALE · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | H**** Ö***** | 267.450,00 ₺ | — | 31.08.2022 | — |
| Aktif | H**** Ö***** | 287.450,00 ₺ | — | 31.08.2022 | — |
| Aktif | H**** Ö***** | 262.850,00 ₺ | — | 31.08.2022 | — |
| Aktif | H**** Ö***** | 621.900,00 ₺ | — | 31.08.2022 | — |
| Aktif | H**** Ö***** | 547.450,00 ₺ | — | 31.08.2022 | — |
| Aktif | H**** Ö***** | 373.450,00 ₺ | — | 31.08.2022 | — |
| Aktif | B***** YI****** YI****** MÜ********* | 187.000,00 ₺ | — | 01.09.2022 | — |
| Aktif | B***** YI****** YI****** MÜ********* | 224.000,00 ₺ | — | 01.09.2022 | — |
| Aktif | B***** YI****** YI****** MÜ********* | 239.000,00 ₺ | — | 01.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 260.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 390.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 420.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 205.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 250.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 580.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 360.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 260.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 230.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 265.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 250.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
| Aktif | C**** TO****** | 270.000,00 ₺ | — | 05.09.2022 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap