Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2022/794033 · Yapım
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı 8 Okulun Onarım İşi
KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK · KARS · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | Y**** Ü****** | 77.000,00 ₺ | — | 14.09.2022 | — |
| Aktif | CEM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 269.600,00 ₺ | — | 14.09.2022 | — |
| Aktif | S**** EY****** | 836.036,00 ₺ | — | 16.09.2022 | — |
| Aktif | UMUTCANLAR HAYVANCILIK TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 139.998,00 ₺ | — | 19.09.2022 | — |
| Aktif | UMUTCANLAR HAYVANCILIK TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 179.800,00 ₺ | — | 19.09.2022 | — |
| Aktif | DURMAZLAR GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 209.000,00 ₺ | — | 19.09.2022 | — |
| Aktif | M**** İR****** | 433.419,00 ₺ | — | 22.09.2022 | — |
| Aktif | AKAR İNŞAAT AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 549.500,00 ₺ | — | 22.09.2022 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap