Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2023/551678 · Yapım
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Betonarme Yangın Su Toplama Çukuru ve Betonarme Yangın Havuzları Yapım İşi
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERSİN · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | M**** S***** A*** | 1.214.000,00 ₺ | — | 25.07.2023 | — |
| Aktif | M**** S***** A*** | 1.194.000,00 ₺ | — | 25.07.2023 | — |
| Aktif | M**** S***** A*** | 1.274.000,00 ₺ | — | 25.07.2023 | — |
| Aktif | Ü*** T***** | 1.055.000,00 ₺ | — | 26.07.2023 | — |
| Aktif | Ö*** K**** | 898.000,00 ₺ | — | 27.07.2023 | — |
| Aktif | Ö*** K**** | 793.000,00 ₺ | — | 27.07.2023 | — |
| Aktif | Ö*** K**** | 793.000,00 ₺ | — | 27.07.2023 | — |
| Aktif | Ö*** K**** | 793.000,00 ₺ | — | 27.07.2023 | — |
| Aktif | Ö*** K**** | 649.000,00 ₺ | — | 27.07.2023 | — |
| Aktif | Ö*** K**** | 781.000,00 ₺ | — | 27.07.2023 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap