Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2025/1770157 · Yapım
BİNALARIN ÇATI BAKIM ve ONARIMI (023, 026, 091, 096, 098, 099, 100 ve 108 GM Nolu)
ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ÜNCÜ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ · ANKARA · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | KALDERA MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 252.000,00 ₺ | — | 26.11.2025 | — |
| Aktif | KALDERA MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 336.516,00 ₺ | — | 26.11.2025 | — |
| Aktif | TUNA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 348.800,00 ₺ | — | 28.11.2025 | — |
| Aktif | TUNA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 348.800,00 ₺ | — | 28.11.2025 | — |
| Aktif | TUNA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 348.800,00 ₺ | — | 28.11.2025 | — |
| Aktif | TUNA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 348.800,00 ₺ | — | 28.11.2025 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap