Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2025/694183 · Yapım
Tarımsal Sulama Tesisi Yapım İşi
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ · KAHRAMANMARAŞ · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | ÜMİTYOL İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.695.218,27 ₺ | — | 20.06.2025 | — |
| Aktif | ÜMİTYOL İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.982.468,40 ₺ | — | 20.06.2025 | — |
| Aktif | E**** M*** M*** MÜ********* | 3.457.818,91 ₺ | — | 03.07.2025 | — |
| Aktif | E**** M*** M*** MÜ********* | 1.291.409,10 ₺ | — | 03.07.2025 | — |
| Aktif | ÜMİTYOL İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.124.090,47 ₺ | — | 07.07.2025 | — |
| Aktif | H***** B**** | 1.974.083,40 ₺ | — | 08.07.2025 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap