Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2026/457312 · Yapım
Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde 46,065 Km B Tipi Orman Yolu Yapım İşi
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ · KASTAMONU · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | SE******** Ş**** | 1.496.189,56 ₺ | — | 06.05.2026 | — |
| Aktif | HA********** C** | 1.843.037,94 ₺ | — | 06.05.2026 | — |
| Aktif | Ş**** Ş**** | 1.628.051,24 ₺ | — | 06.05.2026 | — |
| Aktif | Ş**** Ş**** | 3.281.992,34 ₺ | — | 06.05.2026 | — |
| Aktif | V***** C** | 2.789.126,47 ₺ | — | 06.05.2026 | — |
| Aktif | V***** C** | 2.567.909,59 ₺ | — | 06.05.2026 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap