Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2026/903690 · Yapım
Yardop Projesi Kapsamında Ulaşım Tesisleri Yapımı
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ · DENİZLİ · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | ÜGAB İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.357.011,40 ₺ | — | 30.06.2026 | — |
| Aktif | O*** T***** E***** İ***** HA****** | 4.370.173,30 ₺ | — | 30.06.2026 | — |
| Aktif | O*** T***** E***** İ***** HA****** | 1.173.876,89 ₺ | — | 30.06.2026 | — |
| Aktif | MU****** K**** KU******* HA****** | 719.234,65 ₺ | — | 30.06.2026 | — |
| Aktif | DEVECİOĞLU İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT MADENCİLİK HAZIR BETON VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 688.078,94 ₺ | — | 30.06.2026 | — |
| Aktif | NESKAL MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.490.464,18 ₺ | — | 01.07.2026 | — |
| Aktif | M***** S****** S****** OT****** | 1.432.330,26 ₺ | — | 01.07.2026 | — |
| Aktif | M***** S****** S****** OT****** | 475.723,37 ₺ | — | 01.07.2026 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap