Tutarlar ve sıralamalar Yİ-ÜFE ile güncellendi (Yİ-ÜFE Ağustos 2026)
Toplamlar ve sıralamalar seçime göre yeniden hesaplanır.
2026/904820 · Yapım
KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI İLÇE JKLIKLARINDA BULUNAN NEZARETHANELERİN STANDART HALE GETİRİRİLMESİ, ENGELLİ NEZARETHANESİ YAPIMI VE AVUKAT GÖRÜŞME /TEŞHİS ODASI CAM FİLMİ YAPIM İŞİ(7 KISIM)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI · KASTAMONU · Açık
Sözleşmeler
Aktif sözleşme, fesih, tasfiye ve devir kayıtları.
| Durum | Yüklenici | Sözleşme bedeli | Gerçekleşen iş | Tarih | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | O**** N**** E****** | 355.000,00 ₺ | — | 13.07.2026 | — |
| Aktif | O**** N**** E****** | 690.000,00 ₺ | — | 13.07.2026 | — |
| Aktif | O**** N**** E****** | 14.000,00 ₺ | — | 13.07.2026 | — |
| Aktif | O**** N**** E****** | 148.000,00 ₺ | — | 13.07.2026 | — |
| Aktif | O**** N**** E****** | 100.000,00 ₺ | — | 13.07.2026 | — |
| Aktif | O**** N**** E****** | 120.000,00 ₺ | — | 13.07.2026 | — |
Üyelere açık
Teklif verenler, doküman indirenler ve şikayetler
Bu listeler giriş yaptıktan sonra açılır. Özet bilgiler yukarıda görünür.
Giriş yap