Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.120.1106 - Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)
- Poz Numarası: 15.120.1106
- Poz Adı: Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)
- Eski Poz Numarası: Y.15.014/2B
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m³
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.120.1106 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Sert kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
Not:
1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
2) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
3) Derinlik zammı ödenmez.
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
Not:
1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
2) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
3) Derinlik zammı ödenmez.
15.120.1106 Birim Fiyat
- 2025 240,45
- 2024 189,54
- 2023-2 134,35
- 2023-1 103,91
- 2022-3 92,70
- 2022-2 86,93
- 2022-1 56,54
- 2021 32,88
- 2020 28,79
- 2019 25,39
- 2018 20,86
- 2017 18,85
- 2016 16,33
15.120.1106 Analizi
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 21,45 | 9,12 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 21,45 | 4,57 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 2.565,73 | 28,22 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 250,00 | 2,75 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 200,00 | 8,80 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 2.604,16 | 122,40 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 1.269,13 | 16,50 |
TOPLAM | 192,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 240,45 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 14,30 | 6,08 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 14,30 | 3,05 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 2.032,23 | 22,35 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 190,00 | 2,09 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 150,00 | 6,60 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 2.093,32 | 98,39 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 1.005,14 | 13,07 |
TOPLAM | 151,63 | ||||
%25 Kar ve G. | 189,54 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 11,90 | 5,06 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 11,90 | 2,53 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 1.455,57 | 16,01 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 115,00 | 1,27 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 90,00 | 3,96 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 1.481,21 | 69,62 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 694,33 | 9,03 |
TOPLAM | 107,48 | ||||
%25 Kar ve G. | 134,35 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 10,80 | 4,59 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 10,80 | 2,30 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 1.092,55 | 12,02 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 70,00 | 0,77 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 54,00 | 2,38 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 1.154,81 | 54,28 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 522,52 | 6,79 |
TOPLAM | 83,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 103,91 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 9,80 | 4,17 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 9,80 | 2,09 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 924,13 | 10,17 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 45,00 | 0,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 35,00 | 1,54 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 1.057,97 | 49,72 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 459,06 | 5,97 |
TOPLAM | 74,16 | ||||
%25 Kar ve G. | 92,70 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 9,80 | 4,17 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 9,80 | 2,09 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 877,58 | 9,65 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 34,50 | 0,38 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 27,00 | 1,19 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 990,43 | 46,55 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 423,67 | 5,51 |
TOPLAM | 69,54 | ||||
%25 Kar ve G. | 86,93 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 7,65 | 3,25 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 7,65 | 1,63 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 569,60 | 6,27 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 34,50 | 0,38 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 27,00 | 1,19 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 615,31 | 28,92 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 275,84 | 3,59 |
TOPLAM | 45,23 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,54 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 5,39 | 2,29 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 5,39 | 1,15 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 326,35 | 3,59 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 22,50 | 0,25 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 17,55 | 0,77 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 344,78 | 16,20 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 158,02 | 2,05 |
TOPLAM | 26,30 | ||||
%25 Kar ve G. | 32,88 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 4,42 | 1,88 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 4,42 | 0,94 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 282,96 | 3,11 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 18,45 | 0,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 14,40 | 0,63 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 307,67 | 14,46 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 139,21 | 1,81 |
TOPLAM | 23,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 28,79 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 4,42 | 1,88 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 4,42 | 0,94 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 245,18 | 2,70 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 15,70 | 0,17 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 12,25 | 0,54 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 266,46 | 12,52 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 120,33 | 1,56 |
TOPLAM | 20,31 | ||||
%25 Kar ve G. | 25,39 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 3,04 | 1,29 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 3,04 | 0,65 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 203,80 | 2,24 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 12,40 | 0,14 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 9,70 | 0,43 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 225,93 | 10,62 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 102,34 | 1,33 |
TOPLAM | 16,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 20,88 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 3,04 | 1,29 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 3,04 | 0,65 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 180,83 | 1,99 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 10,85 | 0,12 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 8,45 | 0,37 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 201,55 | 9,47 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 91,08 | 1,18 |
TOPLAM | 15,07 | ||||
%25 Kar ve G. | 18,84 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Patlayıcı Madde Karşılığı: | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 3,76 | 1,60 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 3,76 | 0,80 |
Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 147,49 | 1,62 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 10,10 | 0,11 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 7,85 | 0,35 |
Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,047 | 161,93 | 7,61 |
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,013 | 74,56 | 0,97 |
TOPLAM | 13,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 16,33 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.120.1106 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.120.1102 | Y.15.006/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | İhale Birim Fiyatı | m³ | 80,58 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Not: 1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Derinlik zammı ödenmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.120.1103 | Y.15.008/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (Derin kazı) | İhale Birim Fiyatı | m³ | 127,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Batak ve balçık zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde
yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Not: 1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Derinlik zammı ödenmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.120.1104 | Y.15.010/3B | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) | İhale Birim Fiyatı | m³ | 192,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yumuşak kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Not: 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 3) Derinlik zammı ödenmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.120.1105 | Y.15.010/4B | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) | İhale Birim Fiyatı | m³ | 131,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Not: 1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Derinlik zammı ödenmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.120.1106 | Y.15.014/2B | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | İhale Birim Fiyatı | m³ | 240,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
