Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.125.1005 - Kum temin edilerek, drenaj yapılması
- Poz Numarası: 15.125.1005
- Poz Adı: Kum temin edilerek, drenaj yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.15.140/05
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m³
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.125.1005 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için kumun temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
15.125.1005 Birim Fiyat
- 2025 752,50
- 2024 568,75
- 2023-2 375,00
- 2023-1 243,75
- 2022-3 161,25
- 2022-2 124,38
- 2022-1 116,88
- 2021 77,38
- 2020 64,38
- 2019 55,00
- 2018 45,63
- 2017 39,88
- 2016 36,63
15.125.1005 Analizi
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
TOPLAM | 602,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 752,50 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 207,00 | 207,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | 248,00 |
TOPLAM | 455,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 568,75 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
TOPLAM | 300,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 375,00 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
TOPLAM | 195,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 243,75 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 64,00 | 64,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | 65,00 |
TOPLAM | 129,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 161,25 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 49,50 | 49,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
TOPLAM | 99,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 124,38 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 43,50 | 43,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
TOPLAM | 93,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 116,88 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | 32,90 |
TOPLAM | 61,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 77,38 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
TOPLAM | 51,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 64,38 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
TOPLAM | 44,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 55,00 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,30 | 18,30 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | 18,20 |
TOPLAM | 36,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 45,63 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | 15,90 |
TOPLAM | 31,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 39,88 |
15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | 14,80 |
TOPLAM | 29,30 | ||||
%25 Kar ve G. | 36,63 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.125.1005 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.125.1001 | Y.15.140/01 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 472,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1002 | Y.15.140/02 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 469,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1003 | Y.15.140/03 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 204,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1004 | Y.15.140/04 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 201,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1005 | Y.15.140/05 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 752,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için kumun temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1006 | Y.15.140/06 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 750,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1007 | Y.15.140/07 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 797,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1008 | Y.15.140/08 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 529,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1009 | Y.15.140/09 | 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 741,06 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
63 mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1010 | Y.15.140/10 | 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 472,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
63 mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.125.1011 | Y.15.140/15 | Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 129,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Elenmiş kömür cürufunun temini, dolgu yapılacak yere serilmesi, tabaka tabaka sıkıştırılması, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç, giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.130.1002 | 14.023/1 | Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 919,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması. kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² iksa fiyatı:
Ölçü: Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır Not: 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır 2) Su basıncı altında bulunan gerçek akıcı zeminlerde kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılan iksaya uygulanır. 3) İksa kerestesinden toprak içinde terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. 4) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir. 5) Tüm iksa yüzünün % 40 dan (% 40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.
Birim Fiyatlar
|