Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.155.1008 - 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması.
- Poz Numarası: 15.155.1008
- Poz Adı: 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması.
- Eski Poz Numarası: 30.101
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.155.1008 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 16 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.
Not:
1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır.
2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/m² alınır.
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.
Not:
1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır.
2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/m² alınır.
15.155.1008 Birim Fiyat
- 2025 1.671,14
- 2024 1.303,30
- 2023-2 925,20
- 2023-1 792,73
- 2022-3 532,34
- 2022-2 528,20
- 2022-1 333,53
- 2021 194,83
- 2020 173,38
- 2019 151,06
- 2018 125,99
- 2017 105,71
- 2016 95,43
15.155.1008 Analizi
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 1.200,00 | 1.224,00 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 4.039,72 | 72,71 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 360,00 | 10,80 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 250,00 | 7,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 200,00 | 12,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 165,00 | 9,90 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.336,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.671,14 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 935,00 | 953,70 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 3.257,97 | 58,64 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 272,00 | 8,16 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 190,00 | 5,70 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 150,00 | 9,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 124,00 | 7,44 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.042,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.303,30 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 667,00 | 680,34 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 2.306,71 | 41,52 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 165,00 | 4,95 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 115,00 | 3,45 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 90,00 | 5,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 75,00 | 4,50 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 740,16 | ||||
%25 Kar ve G. | 925,20 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 580,00 | 591,60 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 1.733,84 | 31,21 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 101,00 | 3,03 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 70,00 | 2,10 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 54,00 | 3,24 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 50,00 | 3,00 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 634,18 | ||||
%25 Kar ve G. | 792,73 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 384,00 | 391,68 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 1.491,06 | 26,84 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 65,00 | 1,95 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 45,00 | 1,35 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 35,00 | 2,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 32,50 | 1,95 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 425,87 | ||||
%25 Kar ve G. | 532,34 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 384,00 | 391,68 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 1.401,20 | 25,22 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 50,00 | 1,50 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 34,50 | 1,04 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 27,00 | 1,62 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 25,00 | 1,50 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 422,56 | ||||
%25 Kar ve G. | 528,20 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 240,00 | 244,80 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 908,67 | 16,36 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 50,00 | 1,50 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 34,50 | 1,04 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 27,00 | 1,62 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 25,00 | 1,50 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 266,82 | ||||
%25 Kar ve G. | 333,53 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 140,00 | 142,80 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 519,40 | 9,35 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 33,00 | 0,99 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 22,50 | 0,68 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 17,55 | 1,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 16,45 | 0,99 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 155,86 | ||||
%25 Kar ve G. | 194,83 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 125,00 | 127,50 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 454,07 | 8,17 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 27,10 | 0,81 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 18,45 | 0,55 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 14,40 | 0,86 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 13,50 | 0,81 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 138,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 173,38 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 109,00 | 111,18 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 393,24 | 7,08 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 23,10 | 0,69 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 15,70 | 0,47 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 12,25 | 0,74 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 11,50 | 0,69 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 120,85 | ||||
%25 Kar ve G. | 151,06 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 91,00 | 92,82 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 329,27 | 5,93 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 18,25 | 0,55 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 12,40 | 0,37 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 9,70 | 0,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 9,10 | 0,55 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 100,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 126,00 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 76,00 | 77,52 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 292,48 | 5,26 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 15,95 | 0,48 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 10,85 | 0,33 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 8,45 | 0,51 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 7,95 | 0,48 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 84,58 | ||||
%25 Kar ve G. | 105,73 |
15.155.1008 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.450.9522 | ÖNYAPIMLI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU BETON ELEMANLARI Önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı |
m² | 1,02 | 69,00 | 70,38 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
Yerine konulması ve döşeme teşkili | |||||
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,018 | 238,62 | 4,30 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,03 | 14,85 | 0,45 |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,03 | 10,10 | 0,30 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,06 | 7,85 | 0,47 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,06 | 7,40 | 0,44 |
(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 76,34 | ||||
%25 Kar ve G. | 95,43 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.155.1008 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.155.1004 | Y.30.003/A | 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında ağır taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1005 | Y.30.004 | 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun ön¬yapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1006 | Y.30.004/A | 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ( nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1007 | 30.100 | 12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.543,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 12 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 35 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1008 | 30.101 | 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.671,14 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 16 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1011 | 12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.684,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 12 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 35 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1012 | 16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.818,44 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 16 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ( nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/m² alınır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1013 | 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.004,63 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece tasdikli projesine, ilgili standardlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ( nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/m² alınır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.155.1014 | 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması. | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.132,13 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
