Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1301 - 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1301
- Poz Adı: 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/N11
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1301 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
15.220.1301 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 1.293,89
- 2023-2 1.014,88
- 2023-1 685,31
- 2022-3 413,21
- 2022-2 386,56
- 2022-1 252,49
- 2021 156,23
- 2020 135,05
- 2019 115,03
- 2018 96,74
- 2017 86,23
- 2016 79,93
15.220.1301 Analizi
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 10,30 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 7,60 | 661,20 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 1.173,53 | 28,16 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | 209,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 124,00 | 136,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.035,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.293,89 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 6,70 | 582,90 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 822,88 | 19,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 115,00 | 126,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 75,00 | 82,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 811,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.014,88 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 4,60 | 400,20 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 659,73 | 15,83 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 70,00 | 77,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 50,00 | 55,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 548,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 685,31 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 2,70 | 234,90 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 428,26 | 10,28 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 45,00 | 49,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 32,50 | 35,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 330,57 | ||||
%25 Kar ve G. | 413,21 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 2,70 | 234,90 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 365,01 | 8,76 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 34,50 | 37,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 25,00 | 27,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 309,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 386,56 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 1,50 | 130,50 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 246,91 | 5,93 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 34,50 | 37,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 25,00 | 27,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 201,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 252,49 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 0,90 | 78,30 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 156,03 | 3,74 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 22,50 | 24,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 16,45 | 18,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 124,98 | ||||
%25 Kar ve G. | 156,23 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 0,80 | 69,60 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 133,14 | 3,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 18,45 | 20,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 13,50 | 14,85 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 108,04 | ||||
%25 Kar ve G. | 135,05 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 0,68 | 59,16 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 119,47 | 2,87 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 15,70 | 17,27 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 11,50 | 12,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 92,02 | ||||
%25 Kar ve G. | 115,03 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 0,59 | 51,33 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 97,82 | 2,35 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 12,40 | 13,64 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 9,10 | 10,01 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 77,40 | ||||
%25 Kar ve G. | 96,75 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 0,53 | 46,11 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 89,03 | 2,14 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 10,85 | 11,94 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 7,95 | 8,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 69,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 86,25 |
15.220.1301 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2191 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası |
Ad | 87,00 | 0,49 | 42,63 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2404 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m3 | 0,024 | 83,60 | 2,01 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,1 | 10,10 | 11,11 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 7,40 | 8,14 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 63,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 79,94 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1301 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1211 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 866,46 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1212 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 958,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1213 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.098,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1214 | 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.322,24 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1301 | Y.18.001/N11 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1302 | Y.18.001/N12 | 102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1311 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.733,85 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1312 | 102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.171,80 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1401 | Y.18.001/N13 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1402 | Y.18.001/N14 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1411 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 945,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.207,71 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|