Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1412 - 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1412
- Poz Adı: 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1412 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
15.220.1412 Birim Fiyat
- 2025 1.207,71
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.220.1412 Analizi
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 13,70 | 493,20 |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 1.623,98 | 66,58 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 250,00 | 175,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 165,00 | 231,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 966,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.207,71 |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 10,15 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 124,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 8,90 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 75,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 6,10 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 50,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 3,60 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 32,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 3,60 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 2,05 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 1,25 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 16,45 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 1,14 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 13,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 0,97 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 0,84 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 0,75 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2201 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (U birim) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 36,00 | 0,69 | |
Zayiat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,041 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1412 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1312 | 102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.171,80 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1401 | Y.18.001/N13 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1402 | Y.18.001/N14 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1411 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 945,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.207,71 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1451 | Y.18.001/P11 | 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre dolu harman tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1452 | Y.18.001/P12 | 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre delikli harman tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1461 | 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.044,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre dolu harman tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1462 | 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.044,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre delikli harman tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1501 | Y.18.001/R01 | 200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 681,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1502 | Y.18.001/R02 | 225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 756,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1503 | Y.18.001/R03 | 250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 827,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|