Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1613 - 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması
- Poz Numarası: 15.220.1613
- Poz Adı: 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1613 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
15.220.1613 Birim Fiyat
- 2025 1.153,96
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.220.1613 Analizi
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 815,00 | 831,30 |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 1.623,98 | 4,87 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 250,00 | 37,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 165,00 | 49,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 923,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.153,96 |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 604,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 124,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 530,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 75,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 365,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 50,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 215,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 32,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 215,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 122,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 75,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 16,45 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 68,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 13,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 58,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 0,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 0,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2443 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) 14,5 - 16 cm kalınlıklar arası |
m | 1,02 | 0,00 | |
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,003 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,15 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1613 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1603 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1604 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1605 | 23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1612 | 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.108,33 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.153,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1614 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.290,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1615 | 23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.409,75 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1001 | Y.18.110/01C01 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 494,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1002 | Y.18.110/01C02 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 524,58 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1003 | Y.18.110/01C03 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 541,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1004 | Y.18.110/01C04 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 571,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1005 | Y.18.110/01C05 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 643,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|