Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.235.1004 - 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.235.1004
- Poz Adı: 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/54
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.235.1004 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.235.1004 Birim Fiyat
- 2025 876,26
- 2024 717,76
- 2023-2 561,11
- 2023-1 438,14
- 2022-3 289,43
- 2022-2 273,23
- 2022-1 224,95
- 2021 137,89
- 2020 123,06
- 2019 110,31
- 2018 94,89
- 2017 92,45
- 2016 88,71
15.235.1004 Analizi
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 370,00 | 381,10 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 4,92 | 21,11 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 250,00 | 180,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 165,00 | 118,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 701,01 | ||||
%25 Kar ve G. | 876,26 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 322,00 | 331,66 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 3,84 | 16,47 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 190,00 | 136,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 124,00 | 89,28 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 574,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 717,76 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 293,00 | 301,79 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 2,40 | 10,30 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 115,00 | 82,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 75,00 | 54,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 448,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 561,11 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 248,00 | 255,44 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 2,02 | 8,67 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 70,00 | 50,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 50,00 | 36,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 350,51 | ||||
%25 Kar ve G. | 438,14 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 165,00 | 169,95 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 1,35 | 5,79 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 45,00 | 32,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 32,50 | 23,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 231,54 | ||||
%25 Kar ve G. | 289,43 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 165,00 | 169,95 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 1,35 | 5,79 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 34,50 | 24,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 25,00 | 18,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 218,58 | ||||
%25 Kar ve G. | 273,23 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 130,00 | 133,90 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,75 | 3,22 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 34,50 | 24,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 25,00 | 18,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 179,96 | ||||
%25 Kar ve G. | 224,95 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 78,00 | 80,34 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,45 | 1,93 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 22,50 | 16,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 16,45 | 11,84 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 110,31 | ||||
%25 Kar ve G. | 137,89 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 71,50 | 73,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,42 | 1,80 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 18,45 | 13,28 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 13,50 | 9,72 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 98,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 123,06 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 65,00 | 66,95 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,40 | 1,72 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 15,70 | 11,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 11,50 | 8,28 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 88,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 110,31 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 57,00 | 58,71 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,40 | 1,72 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 12,40 | 8,93 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 9,10 | 6,55 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 75,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 94,89 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 57,00 | 58,71 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,40 | 1,72 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 10,85 | 7,81 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 7,95 | 5,72 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 73,96 | ||||
%25 Kar ve G. | 92,45 |
15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.3104 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER (EPS yoğunluğu min 16 kg/m3) (TS 13565) 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan duvar bloğu |
m² | 1,03 | 55,00 | 56,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2955 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Teçhizatlı bimsbeton lento (TS 407) Bimsbeton tutkalı |
Kg | 4,29 | 0,40 | 1,72 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,72 | 10,10 | 7,27 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,72 | 7,40 | 5,33 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 70,97 | ||||
%25 Kar ve G. | 88,71 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.235.1004 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.230.1304 | Y.18.110/23C04 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.209,55 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1001 | Y.18.110/51 | 14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 765,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1002 | Y.18.110/52 | 15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 568,71 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1003 | Y.18.110/53 | 19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 610,33 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1004 | Y.18.110/54 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 876,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1005 | Y.18.110/55 | 20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 625,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1024 | 10 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | İhale Birim Fiyatı | m² | 508,78 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1025 | 12 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | İhale Birim Fiyatı | m² | 556,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1027 | 15 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | İhale Birim Fiyatı | m² | 621,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1028 | 17,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | İhale Birim Fiyatı | m² | 675,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1031 | 20 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | İhale Birim Fiyatı | m² | 742,63 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1032 | 22,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | İhale Birim Fiyatı | m² | 798,90 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|