Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.285.1003 - Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması
- Poz Numarası: 15.285.1003
- Poz Adı: Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.27.562/012
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.285.1003 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 4 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
15.285.1003 Birim Fiyat
- 2025 835,56
- 2024 640,19
- 2023-2 448,10
- 2023-1 322,81
- 2022-3 227,49
- 2022-2 204,01
- 2022-1 175,74
- 2021 114,55
- 2020 96,43
- 2019 87,54
- 2018 78,06
- 2017 69,21
- 2016 67,00
15.285.1003 Analizi
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 588,20 | 94,11 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 3.950,00 | 173,80 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 38,50 | 1,54 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 250,00 | 300,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 165,00 | 99,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 668,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 835,56 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 468,94 | 75,03 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 3.030,00 | 133,32 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 35,00 | 1,40 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | 228,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 124,00 | 74,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 512,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 640,19 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 331,52 | 53,04 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 2.760,00 | 121,44 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 25,00 | 1,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 115,00 | 138,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 75,00 | 45,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 358,48 | ||||
%25 Kar ve G. | 448,10 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 236,04 | 37,77 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 2.400,00 | 105,60 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 22,00 | 0,88 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 70,00 | 84,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 50,00 | 30,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 258,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 322,81 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 165,83 | 26,53 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 1.850,00 | 81,40 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 14,00 | 0,56 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 45,00 | 54,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 32,50 | 19,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 181,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 227,49 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 155,33 | 24,85 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 1.850,00 | 81,40 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 14,00 | 0,56 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 34,50 | 41,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 25,00 | 15,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 163,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 204,01 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 121,89 | 19,50 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 1.460,00 | 64,24 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 11,20 | 0,45 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 34,50 | 41,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 25,00 | 15,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 140,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 175,74 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 70,30 | 11,25 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 981,00 | 43,16 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 9,05 | 0,36 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 22,50 | 27,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 16,45 | 9,87 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 91,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 114,55 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 58,31 | 9,33 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 846,00 | 37,22 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 8,80 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 13,50 | 8,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 77,14 | ||||
%25 Kar ve G. | 96,43 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 49,60 | 7,94 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 820,00 | 36,08 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 6,84 | 0,27 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 15,70 | 18,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 11,50 | 6,90 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 70,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 87,54 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 38,77 | 6,20 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 810,00 | 35,64 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 6,62 | 0,26 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 12,40 | 14,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 9,10 | 5,46 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 62,44 | ||||
%25 Kar ve G. | 78,05 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 34,08 | 5,45 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 725,00 | 31,90 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 5,60 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 10,85 | 13,02 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 7,95 | 4,77 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 55,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 69,20 |
15.285.1003 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,16 | 30,73 | 4,92 |
10.330.3201 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIM SIVALARI Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) |
m³ | 0,044 | 725,00 | 31,90 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,04 | 5,60 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1,2 | 10,10 | 12,12 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 7,40 | 4,44 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 53,60 | ||||
%25 Kar ve G. | 67,00 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.285.1003 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.280.1012 | Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 375,11 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harç ile tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.280.1013 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | İhale Birim Fiyatı | m² | 403,75 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harc ile duvar yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.285.1001 | Y.27.562/010 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 500,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 2 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.285.1002 | Y.27.562/011 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 668,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 3 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.285.1003 | Y.27.562/012 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 835,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 4 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.285.1011 | Y.27.562/013 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 510,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 2 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.285.1012 | Y.27.562/014 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 682,68 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 3 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.285.1013 | Y.27.562/015 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 854,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 4 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.300.1001 | Y.21.101/01 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.157,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m² olarak hesaplanır. 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 3) Baca boşluktan düşülmez. 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. Not: 1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.300.1002 | Y.21.101/02 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.253,14 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta OSB/3 döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m² olarak hesaplanır. 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 3) Baca boşluktan düşülmez. 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. Not: 1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.300.1003 | Y.21.101/03 | Ahşaptan makaslı çatı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 23.595,65 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış projesine göre; II. sınıf çam kerestesinden, rendesiz ahşap makaslı, çatı yapılması, üzerine konacak çatı örtüsünün gerektirdiği miktarda malzeme döşenmesi, bu işler için lüzumlu kaplama tahtası, ya da lata, mertek, aşık, payanda ve makas kerestesi, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Onanmış projesindeki boyutlara göre çatıda kullanılan kereste miktarı hesaplanır. Ahşap aksamın boyutları bu aksamın içine girdiği dikdörtgen boyutları olarak hesaba dâhil edilir. Not: Bu fiyat ahşaptan yapılmış, makaslı çatılar ile sundurma çatılar için uygulanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.300.1004 | Y.21.101/04 | Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 24.306,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
