Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.310.1002 - 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.
- Poz Numarası: 15.310.1002
- Poz Adı: 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.
- Eski Poz Numarası: 24.002
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.310.1002 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
12 no'lu çinko levhadan iç çapı 120 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
15.310.1002 Birim Fiyat
- 2025 751,26
- 2024 591,18
- 2023-2 423,36
- 2023-1 304,00
- 2022-3 243,54
- 2022-2 224,41
- 2022-1 176,75
- 2021 103,89
- 2020 81,39
- 2019 70,46
- 2018 55,04
- 2017 42,34
- 2016 36,34
15.310.1002 Analizi
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 113,00 | 208,82 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 113,00 | 12,54 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 340,00 | 17,00 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 205,61 | 51,40 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 250,00 | 187,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 165,00 | 123,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 601,01 | ||||
%25 Kar ve G. | 751,26 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 94,00 | 173,71 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 94,00 | 10,43 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 262,00 | 13,10 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 160,80 | 40,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 190,00 | 142,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 124,00 | 93,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 472,94 | ||||
%25 Kar ve G. | 591,18 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 81,50 | 150,61 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 81,50 | 9,05 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 201,00 | 10,05 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 105,92 | 26,48 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 115,00 | 86,25 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 75,00 | 56,25 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 338,69 | ||||
%25 Kar ve G. | 423,36 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 65,00 | 120,12 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 65,00 | 7,22 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 161,00 | 8,05 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 71,23 | 17,81 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 70,00 | 52,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 50,00 | 37,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 243,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 304,00 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 59,00 | 109,03 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 59,00 | 6,55 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 146,00 | 7,30 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 55,29 | 13,82 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 45,00 | 33,75 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 32,50 | 24,38 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 194,83 | ||||
%25 Kar ve G. | 243,54 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 59,00 | 109,03 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 59,00 | 6,55 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 146,00 | 7,30 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 48,09 | 12,02 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 34,50 | 25,88 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 25,00 | 18,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 179,53 | ||||
%25 Kar ve G. | 224,41 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 41,30 | 76,32 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 41,30 | 4,58 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 113,00 | 5,65 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 40,88 | 10,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 34,50 | 25,88 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 25,00 | 18,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 141,40 | ||||
%25 Kar ve G. | 176,75 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 22,45 | 41,49 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 22,45 | 2,49 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 73,50 | 3,68 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 24,91 | 6,23 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 22,50 | 16,88 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 16,45 | 12,34 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 83,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 103,89 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 17,25 | 31,88 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 17,25 | 1,91 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 55,00 | 2,75 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 18,41 | 4,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 18,45 | 13,84 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 13,50 | 10,13 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 65,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 81,39 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 15,00 | 27,72 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 15,00 | 1,67 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 50,00 | 2,50 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 16,26 | 4,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 15,70 | 11,78 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 11,50 | 8,63 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 56,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 70,46 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 11,50 | 21,25 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 11,50 | 1,28 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 42,00 | 2,10 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 13,09 | 3,27 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 12,40 | 9,30 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 9,10 | 6,83 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 44,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 55,04 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 8,00 | 14,78 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 8,00 | 0,89 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 28,90 | 1,45 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 10,62 | 2,66 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 10,85 | 8,14 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 7,95 | 5,96 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 33,88 | ||||
%25 Kar ve G. | 42,35 |
15.310.1002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 1,848 | 6,40 | 11,83 |
(0.40 x 4.62 Kg.) | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,111 | 6,40 | 0,71 |
(Zayiat %6) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,05 | 23,10 | 1,16 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 0,25 | 9,03 | 2,26 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,75 | 10,10 | 7,58 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,75 | 7,40 | 5,55 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 29,09 | ||||
%25 Kar ve G. | 36,36 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.310.1002 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.305.1213 | Y.18.202/C01 | Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte) | İhale Birim Fiyatı | m | 392,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Toplam 25/40 cm genişlikte, alüminyum ile güçlendirilmiş, polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı, duvar-baca dibi bandının uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılması, yalıtım bandının proje detayına göre yerine yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve
karı dahil 1 m fiyatı: Ölçü: Eğimli/Eğimsiz uygulama yapılan alan uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.305.1214 | Y.18.202/C02 | Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması | İhale Birim Fiyatı | m | 231,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması için özel olarak şekillendirilmiş alüminyum baskı çıtasının, yalıtım örtüsünün bittiği hizada yalıtım örtüsü üzerinden en fazla 25 cm aralıkla, matkap, vida ve plastik dubel yardımı ile duvara sabitlenmesi, baskı çıtası ile duvar arasında kalan bölgenin UV dayanımlı Poliüretan mastik ile doldurulması, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:
Ölçü: Eğimli/Eğimsiz uygulama yapılan alan uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.305.1215 | Y.18.202/C03 | PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması | İhale Birim Fiyatı | m | 379,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
PVC esaslı kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluğun/vadidere su yalıtımının serileceği çatı deresinin her iki kenarına 4x2 cm ölçülerinde ahşap lataların tespit edilmesi, PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı kanatlı oluğun iki kenarının bu çıtalar üzerine basacağı ve birbiri üzerine ek yerleri en az 20 cm binecek şekilde serilmesi, oluğun en fazla 50 cm mesafe aralıklarla 4x2 cm ölçülerindeki çıtalara sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:
Ölçü: Uygulama yapılan çatı dereleri projesi üzerinden hesaplanır. Not: Uygulama yapılan bölgede çatı örtüsünün en az 10 cm dere üzerine binmesi gerekmektedir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1001 | 24.001 | 12 no'lu çinko levhadan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 833,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
12 no'lu çinko levhadan iç çapı 150 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1002 | 24.002 | 12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 751,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
12 no'lu çinko levhadan iç çapı 120 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1003 | 24.003 | 12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 697,09 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
12 no'lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1004 | 24.004 | 10 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 641,30 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
10 no'lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1005 | 24.005 | 10 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 608,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
10 no'lu çinko levhadan iç çapı 80 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1006 | 24.006 | 12 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 656,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
