Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.310.1102 - 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.
- Poz Numarası: 15.310.1102
- Poz Adı: 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.
- Eski Poz Numarası: 24.011
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.310.1102 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
12 no'lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.
15.310.1102 Birim Fiyat
- 2025 1.465,89
- 2024 1.146,33
- 2023-2 794,63
- 2023-1 557,36
- 2022-3 434,69
- 2022-2 391,49
- 2022-1 317,44
- 2021 188,94
- 2020 147,96
- 2019 127,96
- 2018 100,30
- 2017 78,99
- 2016 68,51
15.310.1102 Analizi
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 113,00 | 322,62 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 5,00 | 1,50 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 340,00 | 10,20 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 205,61 | 215,89 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 250,00 | 375,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 165,00 | 247,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 1.172,71 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.465,89 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 94,00 | 268,37 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 3,30 | 0,99 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 262,00 | 7,86 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 160,80 | 168,84 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | 285,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 124,00 | 186,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 917,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.146,33 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 81,50 | 232,68 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 2,55 | 0,77 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 201,00 | 6,03 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 105,92 | 111,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 115,00 | 172,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 75,00 | 112,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 635,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 794,63 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 65,00 | 185,58 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 2,30 | 0,69 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 161,00 | 4,83 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 71,23 | 74,79 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 70,00 | 105,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 50,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 445,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 557,36 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 59,00 | 168,45 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 2,05 | 0,62 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 146,00 | 4,38 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 55,29 | 58,05 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 45,00 | 67,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 32,50 | 48,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 347,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 434,69 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 59,00 | 168,45 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 2,05 | 0,62 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 146,00 | 4,38 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 48,09 | 50,49 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 34,50 | 51,75 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 25,00 | 37,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 313,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 391,49 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 41,30 | 117,91 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 1,60 | 0,48 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 113,00 | 3,39 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 40,88 | 42,92 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 34,50 | 51,75 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 25,00 | 37,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 253,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 317,44 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 22,45 | 64,09 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 0,87 | 0,26 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 73,50 | 2,21 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 24,91 | 26,16 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 22,50 | 33,75 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 16,45 | 24,68 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 151,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 188,94 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 17,25 | 49,25 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 0,70 | 0,21 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 55,00 | 1,65 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 18,41 | 19,33 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 18,45 | 27,68 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 13,50 | 20,25 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 118,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 147,96 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 15,00 | 42,83 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 0,58 | 0,17 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 50,00 | 1,50 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 16,26 | 17,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 15,70 | 23,55 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 11,50 | 17,25 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 102,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 127,96 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 11,50 | 32,83 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 0,52 | 0,16 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 42,00 | 1,26 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 13,09 | 13,74 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 12,40 | 18,60 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 9,10 | 13,65 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 80,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 100,30 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 8,00 | 22,84 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 0,45 | 0,14 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 28,90 | 0,87 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 10,62 | 11,15 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 10,85 | 16,28 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 7,95 | 11,93 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 63,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 79,01 |
15.310.1102 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Oluk İçin : 0.40 | |||||
Etek İçin : 0.20 | |||||
Zayiat %3 : 0.018 | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 2,855 | 6,40 | 18,27 |
(0.618 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.330.5495 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) |
m² | 0,3 | 0,40 | 0,12 |
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,03 | 23,10 | 0,69 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
19.100.2013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | kg | 1,05 | 9,03 | 9,48 |
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 1,5 | 10,10 | 15,15 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,5 | 7,40 | 11,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 54,81 | ||||
%25 Kar ve G. | 68,51 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.310.1102 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.310.1006 | 24.006 | 12 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 656,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
12 no'lu çinko levhadan iç çapı 80 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1007 | 24.007 | 10 no'lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 587,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
10 no'lu çinko levhadan iç çapı 75 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1008 | 24.008 | 10 no'lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 558,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
10 no'lu çinko levhadan iç çapı 70 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1101 | 24.010 | 14 no'lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 1.749,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
14 no'lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1102 | 24.011 | 12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 1.465,89 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
12 no'lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1103 | 24.012 | 12 no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 1.370,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
12 no'lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1104 | 24.013 | 12 no'lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. | İhale Birim Fiyatı | m | 1.262,71 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
