Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.310.1209 - 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması
- Poz Numarası: 15.310.1209
- Poz Adı: 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması
- Eski Poz Numarası: 24.026
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: Ad
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.310.1209 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre 12 no lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması, delik etrafına ağızlık kısmının kenarı ve halkası ve yüzünün birbirine lehimlenmesi, tutamak yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:
Ölçü: Adet üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Adet üzerinden hesaplanır.
15.310.1209 Birim Fiyat
- 2025 316,33
- 2024 249,23
- 2023-2 179,78
- 2023-1 129,59
- 2022-3 103,89
- 2022-2 96,01
- 2022-1 75,15
- 2021 43,90
- 2020 34,60
- 2019 29,86
- 2018 23,21
- 2017 17,83
- 2016 15,34
15.310.1209 Analizi
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 113,00 | 104,41 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 340,00 | 3,40 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 250,00 | 87,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 165,00 | 57,75 |
TOPLAM | 253,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 316,33 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 94,00 | 86,86 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 262,00 | 2,62 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | 66,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 124,00 | 43,40 |
TOPLAM | 199,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 249,23 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 81,50 | 75,31 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 201,00 | 2,01 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 115,00 | 40,25 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 75,00 | 26,25 |
TOPLAM | 143,82 | ||||
%25 Kar ve G. | 179,78 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 65,00 | 60,06 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 161,00 | 1,61 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 70,00 | 24,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
TOPLAM | 103,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 129,59 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 59,00 | 54,52 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 146,00 | 1,46 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 45,00 | 15,75 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 32,50 | 11,38 |
TOPLAM | 83,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 103,89 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 59,00 | 54,52 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 146,00 | 1,46 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 34,50 | 12,08 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
TOPLAM | 76,81 | ||||
%25 Kar ve G. | 96,01 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 41,30 | 38,16 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 113,00 | 1,13 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 34,50 | 12,08 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
TOPLAM | 60,12 | ||||
%25 Kar ve G. | 75,15 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 22,45 | 20,74 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 73,50 | 0,74 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 22,50 | 7,88 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 16,45 | 5,76 |
TOPLAM | 35,12 | ||||
%25 Kar ve G. | 43,90 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 17,25 | 15,94 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 55,00 | 0,55 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 18,45 | 6,46 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 13,50 | 4,73 |
TOPLAM | 27,68 | ||||
%25 Kar ve G. | 34,60 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 15,00 | 13,86 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 50,00 | 0,50 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 15,70 | 5,50 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 11,50 | 4,03 |
TOPLAM | 23,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 29,86 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 11,50 | 10,63 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 42,00 | 0,42 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 12,40 | 4,34 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 9,10 | 3,19 |
TOPLAM | 18,58 | ||||
%25 Kar ve G. | 23,23 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 8,00 | 7,39 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 28,90 | 0,29 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 10,85 | 3,80 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 7,95 | 2,78 |
TOPLAM | 14,26 | ||||
%25 Kar ve G. | 17,83 |
15.310.1209 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.2801 | MADENİ GEREÇLER ÇİNKO - KURŞUN Çinko levha |
Kg | 0,924 | 6,40 | 5,91 |
(Zayiatıyla 0.20 m² x 4.62 Kg.) | |||||
10.420.1101 | DİĞER GEREÇLER LEHİM VE TEL ÇİVİ Lehim (TS EN ISO 9453) |
Kg | 0,01 | 23,10 | 0,23 |
(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0,35 | 10,10 | 3,54 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,35 | 7,40 | 2,59 |
TOPLAM | 12,27 | ||||
%25 Kar ve G. | 15,34 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.310.1209 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.310.1205 | 24.020 | 12 No'lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 813,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre 12 no'lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1206 | 24.021 | 12 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.444,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre 12 no lu çinko levhadan yukarıda yazılı işlerin yapılması, çinko levha altına bir kat bitümlü karton döşenmesi, gizli oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri, yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Gizli oluğun üst seviyesinden itibaren, parapet duvarı yüksekliğinin sonuna kadar olan kısmının düşey izdüşümü ve üst kısmı kaplaması, çinkonun da yatay izdüşümü alınır. Kaplamada duvara ve damlalık kırıntıları ve ek yerlerindeki bindirmeler ve taşma derzleri fiyata dâhildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1207 | 24.023 | 12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 754,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 12 no lu çinko levhadan (standart çinko ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizliklerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) Denizliğin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki geniş başlı takozlara çivi ile tespiti, çivi baslarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1208 | 24.025 | 12 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | Ad | 444,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Detay resimlerine göre 12 no lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması, delik etrafına ağızlık konulması, kutu tutamağı yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:
Ölçü: Adet üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1209 | 24.026 | 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | Ad | 316,33 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre 12 no lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması, delik etrafına ağızlık kısmının kenarı ve halkası ve yüzünün birbirine lehimlenmesi, tutamak yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:
Ölçü: Adet üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1301 | 24.051 | 0.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti | İhale Birim Fiyatı | m | 1.464,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan iç çapı 125 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1302 | 24.052 | 0,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti (yuvarlak veya köşeli kesitte) | İhale Birim Fiyatı | m | 2.363,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, bakır tel veya bakırdan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1303 | 24.053 | 0,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti | İhale Birim Fiyatı | m | 2.331,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
0,50 mm kalınlığındaki bakır levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında l,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tespiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1304 | 24.054 | 0,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespiti | İhale Birim Fiyatı | m | 4.050,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması aynı kenarına 25 er cm genişliğinde yakaların kenetleme suretiyle eklenmesi ve çatı örtüsü altına sokulması, oluğa düzenli bir eğim verilmesi, bakır levhanın altına tekniğine uygun olarak bitümlü karton konulması, dere ve ek yerlerinde lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleştirilmesi, bakır süzgeçler konması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1305 | 24.055 | 0,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine tespiti | İhale Birim Fiyatı | Ad | 3.748,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
0,5 mm kalınlıkta bakır levhadan takriben 30x40x30 cm ebadında ve projesine göre yağmur suyu haznesi yapılması, 5x30 mmlik lama ile yerine tesbiti, olukla birleşen yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:
Ölçü: Adet olarak hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1306 | 24.056 | 0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 4.258,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan projesine göre dere yapılması, aynı kalınlıkta bakır levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, bakır konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, bakır levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.310.1307 | 24.057 | 0,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.669,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|