Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.320.1014 - Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
- Poz Numarası: 15.320.1014
- Poz Adı: Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.210/420A
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.320.1014 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Mevcut çelik aşık üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı saç ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.
Not:
1) Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı arttırılabilir.
2) Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida)
3) Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30 cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20 cm) olmalıdır.
4) Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır.
5) Alüminyum baskı çıtası uygulamaları kendi pozundan ödenir.
6) Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.
Ölçü: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.
Not:
1) Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı arttırılabilir.
2) Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida)
3) Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30 cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20 cm) olmalıdır.
4) Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır.
5) Alüminyum baskı çıtası uygulamaları kendi pozundan ödenir.
6) Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.
15.320.1014 Birim Fiyat
- 2025 1.984,21
- 2024 1.522,58
- 2023-2 1.125,43
- 2023-1 939,94
- 2022-3 707,80
- 2022-2 692,90
- 2022-1 549,06
- 2021 304,66
- 2020 253,48
- 2019 223,74
- 2018 179,61
- 2017 139,94
- 2016
15.320.1014 Analizi
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 1.085,00 | 1.302,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 303,70 | 30,37 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 2,50 | 6,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 250,00 | 62,50 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 250,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 165,00 | 123,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 1.587,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.984,21 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 835,00 | 1.002,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 233,05 | 23,31 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 1,90 | 4,75 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 190,00 | 47,50 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | 47,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 124,00 | 93,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 1.218,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.522,58 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 640,00 | 768,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 149,59 | 14,96 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 1,45 | 3,63 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 115,00 | 28,75 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 115,00 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 75,00 | 56,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 900,34 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.125,43 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 555,00 | 666,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 103,18 | 10,32 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 1,25 | 3,13 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 70,00 | 17,50 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 70,00 | 17,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 50,00 | 37,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 751,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 939,94 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 425,00 | 510,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 69,78 | 6,98 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,95 | 2,38 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 45,00 | 11,25 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 45,00 | 11,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 32,50 | 24,38 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 566,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 707,80 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 425,00 | 510,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 59,28 | 5,93 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,95 | 2,38 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 25,00 | 18,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 554,32 | ||||
%25 Kar ve G. | 692,90 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 330,00 | 396,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 53,58 | 5,36 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,75 | 1,88 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 25,00 | 18,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 439,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 549,06 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 180,00 | 216,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 30,96 | 3,10 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,41 | 1,03 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 22,50 | 5,63 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 22,50 | 5,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 16,45 | 12,34 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 243,73 | ||||
%25 Kar ve G. | 304,66 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 150,00 | 180,00 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 25,77 | 2,58 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,34 | 0,85 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 18,45 | 4,61 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 18,45 | 4,61 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 13,50 | 10,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 202,78 | ||||
%25 Kar ve G. | 253,48 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 133,00 | 159,60 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 21,52 | 2,15 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,30 | 0,75 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 15,70 | 3,93 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 15,70 | 3,93 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 11,50 | 8,63 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 178,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 223,74 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 107,00 | 128,40 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 16,38 | 1,64 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,25 | 0,63 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 12,40 | 3,10 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 12,40 | 3,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 9,10 | 6,83 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 143,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 179,63 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 82,00 | 98,40 |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 14,09 | 1,41 |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,30 | 0,75 |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 10,85 | 2,71 |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 10,85 | 2,71 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 7,95 | 5,96 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 111,94 | ||||
%25 Kar ve G. | 139,93 |
15.320.1014 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.330.2981 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli 1,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu) |
m² | 1,2 | 0,00 | |
(Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) | |||||
(Montaj malzemeleri karşılığı) | |||||
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 13,73 | |
10.330.3100 | İZOLASYON MALZEMELERİ YALITIMLI ÇATI VE CEPHE PANELLERİ Çatı Cephe Paneli Montaj Malzemeleri vb. Çektirme vidalı, panel montaj vidası |
Ad | 2,5 | 0,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0,25 | 0,00 | |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,25 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.320.1014 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.320.1010 | Y.18.210/400B | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.388,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut çelik aşık üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve slikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
