Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.340.1403 - Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
- Poz Numarası: 15.340.1403
- Poz Adı: Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
- Eski Poz Numarası: Y.19.061/003
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.340.1403 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
15.340.1403 Birim Fiyat
- 2025
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3 56,71
- 2022-2 53,71
- 2022-1 43,79
- 2021 26,91
- 2020 22,45
- 2019 19,90
- 2018 16,91
- 2017 14,08
- 2016 13,19
15.340.1403 Analizi
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 38,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 185,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 25,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 140,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 19,30 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 85,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 0,00 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 17,50 | |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 52,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 17,40 | 18,27 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 15,50 | 17,05 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 33,50 | 10,05 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 45,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,71 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 17,40 | 18,27 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 15,50 | 17,05 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 25,50 | 7,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 42,97 | ||||
%25 Kar ve G. | 53,71 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 13,50 | 14,18 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 12,00 | 13,20 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 25,50 | 7,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 35,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 43,79 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 8,80 | 9,24 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 6,60 | 7,26 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 16,75 | 5,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 21,53 | ||||
%25 Kar ve G. | 26,91 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 7,55 | 7,93 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 5,36 | 5,90 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 13,75 | 4,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 17,96 | ||||
%25 Kar ve G. | 22,45 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 7,00 | 7,35 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 4,60 | 5,06 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 11,70 | 3,51 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 15,92 | ||||
%25 Kar ve G. | 19,90 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 5,95 | 6,25 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 4,10 | 4,51 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 9,25 | 2,78 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 13,54 | ||||
%25 Kar ve G. | 16,93 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 4,85 | 5,09 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 3,40 | 3,74 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 8,10 | 2,43 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 11,26 | ||||
%25 Kar ve G. | 14,08 |
15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.1023 | İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri≤0.040W/mK 18 Kg/m³ yoğunluğunda 10cm kalınlığında |
m² | 1,05 | 4,85 | 5,09 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.330.5498 | İZOLASYON MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ SU VE BUHAR YALITIM MALZEMELERİ Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) |
m² | 1,10 | 2,90 | 3,19 |
(Zaiyat dahil) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,30 | 7,55 | 2,27 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 10,55 | ||||
%25 Kar ve G. | 13,19 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.340.1403 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.340.1305 | Y.19.060/055 | 8 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1306 | Y.19.060/056 | 10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1401 | Y.19.061/001 | Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1402 | Y.19.061/002 | Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1403 | Y.19.061/003 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1404 | Y.19.061/004 | Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 12 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1405 | Y.19.061/005 | Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 14 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.340.1406 | Y.19.061/006 | Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
