Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.360.1001 - Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti
- Poz Numarası: 15.360.1001
- Poz Adı: Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti
- Eski Poz Numarası: Y.23.242/03
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.360.1001 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
15.360.1001 Birim Fiyat
- 2025 41,04
- 2024 30,79
- 2023-2 20,41
- 2023-1 15,25
- 2022-3 11,21
- 2022-2 10,09
- 2022-1 8,65
- 2021 5,29
- 2020 4,30
- 2019 3,84
- 2018 3,11
- 2017 2,55
- 2016 2,34
15.360.1001 Analizi
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 11,50 | 12,08 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 250,00 | 12,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 165,00 | 8,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 32,83 | ||||
%25 Kar ve G. | 41,04 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 8,50 | 8,93 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 190,00 | 9,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 124,00 | 6,20 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 24,63 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,79 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 6,50 | 6,83 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 115,00 | 5,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 75,00 | 3,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 16,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 20,41 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 5,90 | 6,20 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 70,00 | 3,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 50,00 | 2,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 12,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 15,25 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 4,85 | 5,09 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 45,00 | 2,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 32,50 | 1,63 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 8,97 | ||||
%25 Kar ve G. | 11,21 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 4,85 | 5,09 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 34,50 | 1,73 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 25,00 | 1,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 8,07 | ||||
%25 Kar ve G. | 10,09 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 3,75 | 3,94 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 34,50 | 1,73 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 25,00 | 1,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 6,92 | ||||
%25 Kar ve G. | 8,65 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 2,17 | 2,28 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 22,50 | 1,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 16,45 | 0,82 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 4,23 | ||||
%25 Kar ve G. | 5,29 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 1,75 | 1,84 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 18,45 | 0,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 13,50 | 0,68 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 3,44 | ||||
%25 Kar ve G. | 4,30 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 1,62 | 1,70 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 15,70 | 0,79 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 11,50 | 0,58 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 3,07 | ||||
%25 Kar ve G. | 3,84 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 1,35 | 1,42 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 12,40 | 0,62 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 9,10 | 0,46 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 2,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 3,13 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 10,85 | 0,54 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 7,95 | 0,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 2,04 | ||||
%25 Kar ve G. | 2,55 |
15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.330.2403 | İZOLASYON MALZEMELERİ MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) |
m | 1,05 | 0,95 | 1,00 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,05 | 10,10 | 0,51 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,05 | 7,40 | 0,37 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 1,88 | ||||
%25 Kar ve G. | 2,35 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.360.1001 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.345.1103 | Y.18.110/19B03 | 7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 502,09 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 7 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.345.1104 | Y.18.110/19B04 | 8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 525,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 8 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.345.1105 | Y.18.110/19B05 | 9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 548,03 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 9 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.345.1106 | Y.18.110/19B06 | 10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 570,99 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 10 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1001 | Y.23.242/03 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | İhale Birim Fiyatı | m | 41,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1002 | Y.23.242/04 | PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti | İhale Birim Fiyatı | m | 36,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine PVC köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1003 | Y.23.242/07 | Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti | İhale Birim Fiyatı | m | 56,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) mastarına uygun yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1004 | Y.23.242/08 | PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti | İhale Birim Fiyatı | m | 42,35 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) mastarına uygun şekilde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1005 | Y.23.242/09 | 3 cm ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesi | İhale Birim Fiyatı | m | 77,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Mantolamada kullanılacak ısı yalıtım levhalarınn duvar yüzeyine düzgün ve mastarına uygun olarak döşenebilmesi için, alüminyum su basman (başlangıç) profilinin kenarlarda 5 cm ve birbiri arası en fazla 40 cm olacak şekilde su basman tespit elemanları ile yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1006 | Y.23.242/13 | 3 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli PVC esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesi | İhale Birim Fiyatı | m | 163,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar ve tavanlarda 3 cm ile 5 cm (5 cm dâhil) arası dilatasyon açılıkları için kauçuk nem bariyerli PVC esaslı fileli dilatasyon profilinin şakulüne ve mastarına uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.360.1007 | Y.23.242/16 | Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı (doğrama bitiş profili) Profilinin temini ve yerine tespit edilmesi | İhale Birim Fiyatı | m | 60,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Dış cephede bulunan pencere ve kapı üst ve yan kenarlarına doğrama bitiş profilinin şakülüne ve mastarına uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.365.1001 | Y.25.116/A03 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup P) | İhale Birim Fiyatı | m² | 825,58 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı PVC yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homojen Pvc (Grup P) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür. 2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir Not: 1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır. 2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.
Birim Fiyatlar
|