Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.400.1012 - Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
- Poz Numarası: 15.400.1012
- Poz Adı: Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.400.1012 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
15.400.1012 Birim Fiyat
- 2025 1.380,94
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.400.1012 Analizi
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 265,00 | 278,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 1.796,61 | 71,86 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 20,00 | 2,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 250,00 | 400,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 165,00 | 264,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | 82,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.104,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.380,94 |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 189,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 9,00 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 11,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 130,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 6,35 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 8,50 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 87,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 4,70 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 7,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 58,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 5,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 58,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 5,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 45,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 2,80 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 4,20 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 27,50 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,70 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,60 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 25,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,45 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,30 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 23,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,30 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,20 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 19,10 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,10 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,75 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 17,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,90 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,45 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.400.1012 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.4602 | KAPLAMA GEREÇLERİ TERRAZO KARO PLAKLAR (İÇ MEKAN) (TS 213-1 EN 13748-1) (Tek tabakalı - Honlu veya Cilalı) Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) |
m² | 1,05 | 17,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,80 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,35 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,6 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
