Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.410.1503 - 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
- Poz Numarası: 15.410.1503
- Poz Adı: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
- Eski Poz Numarası: Y.26.020/052A
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.410.1503 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
15.410.1503 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 2.407,91
- 2023-2 1.583,19
- 2023-1 1.044,59
- 2022-3 680,68
- 2022-2 572,51
- 2022-1 496,34
- 2021 339,11
- 2020 287,75
- 2019 245,23
- 2018 207,53
- 2017 183,48
- 2016 170,80
15.410.1503 Analizi
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 398,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 398,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 318,00 | 333,90 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 318,00 | 69,96 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 1.522,30 | 76,12 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 190,00 | 950,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 124,00 | 434,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | 62,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.926,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.407,91 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 265,00 | 278,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 265,00 | 58,30 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 1.095,00 | 54,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 115,00 | 575,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 75,00 | 262,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | 37,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.266,55 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.583,19 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 188,00 | 197,40 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 188,00 | 41,36 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 933,72 | 46,69 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 70,00 | 350,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 50,00 | 175,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | 25,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 835,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.044,59 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 125,00 | 131,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 125,00 | 27,50 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 613,09 | 30,65 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 45,00 | 225,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 32,50 | 113,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | 16,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 544,54 | ||||
%25 Kar ve G. | 680,68 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 125,00 | 131,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 125,00 | 27,50 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 532,49 | 26,62 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 34,50 | 172,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 25,00 | 87,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 458,01 | ||||
%25 Kar ve G. | 572,51 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 85,00 | 89,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 85,00 | 18,70 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 330,21 | 16,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 34,50 | 172,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 25,00 | 87,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 397,07 | ||||
%25 Kar ve G. | 496,34 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 65,00 | 68,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 65,00 | 14,30 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 206,73 | 10,34 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 22,50 | 112,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 16,45 | 57,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | 8,23 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 271,29 | ||||
%25 Kar ve G. | 339,11 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 59,00 | 61,95 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 59,00 | 12,98 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 178,69 | 8,93 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 18,45 | 92,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 13,50 | 47,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | 6,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 230,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 287,75 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 50,00 | 52,50 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 50,00 | 11,00 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 162,23 | 8,11 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 15,70 | 78,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 11,50 | 40,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 196,18 | ||||
%25 Kar ve G. | 245,23 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 48,00 | 50,40 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 48,00 | 10,56 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 131,96 | 6,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 12,40 | 62,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 9,10 | 31,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | 4,55 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 166,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 207,54 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 43,00 | 45,15 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 43,00 | 9,46 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 121,29 | 6,06 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 10,85 | 54,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 7,95 | 27,83 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | 3,98 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 146,79 | ||||
%25 Kar ve G. | 183,49 |
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 1,05 | 40,00 | 42,00 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1701 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Renkli Mermer |
m² | 0,22 | 40,00 | 8,80 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 113,61 | 5,68 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5,00 | 10,10 | 50,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 7,40 | 25,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | 3,70 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 136,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 170,80 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.410.1503 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.410.1413 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.975,85 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1414 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) |
İhale Birim Fiyatı | m² | 3.113,66 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1501 | Y.26.020/051A | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1502 | Y.26.020/051B | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1503 | Y.26.020/052A | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1504 | Y.26.020/052B | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1511 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.016,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.410.1512 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.154,03 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
