Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.410.1712 - 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
- Poz Numarası: 15.410.1712
- Poz Adı: 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.410.1712 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır
15.410.1712 Birim Fiyat
- 2025 2.776,73
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.410.1712 Analizi
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 325,00 | 341,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 105,00 | 110,25 |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 1.796,61 | 44,92 |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 1.524,15 | 7,62 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 11,50 | 9,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 35,00 | 5,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 250,00 | 1.125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 165,00 | 495,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | 82,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 2.221,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.776,73 |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 260,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 84,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 9,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 30,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 217,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 70,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 6,35 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 21,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 155,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 50,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 4,70 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 18,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 103,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 33,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 3,90 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 16,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 103,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 33,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 3,90 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 16,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 70,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 22,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 2,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 10,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 54,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 17,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 1,70 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 6,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 49,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 15,50 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 1,45 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 4,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 42,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 13,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 1,30 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 3,30 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 39,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 11,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 1,10 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 2,65 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 34,50 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.1300 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) |
m² | 1,05 | 10,00 | |
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,005 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,8 | 0,90 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 0,15 | 1,90 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.410.1712 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.1001 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Beyaz Mermer |
m² | 1,05 | 32,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
