Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.415.1017 - 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
- Poz Numarası: 15.415.1017
- Poz Adı: 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.415.1017 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır
15.415.1017 Birim Fiyat
- 2025 2.072,73
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.415.1017 Analizi
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 428,00 | 449,40 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 428,00 | 218,28 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 1.796,61 | 71,86 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | 82,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.658,18 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.072,73 |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 342,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 342,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 9,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 285,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 285,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 6,35 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 203,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 203,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 4,70 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 135,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 135,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 135,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 135,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 92,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 92,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 2,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 71,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 71,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,70 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 65,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 65,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,45 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 55,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 55,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,30 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 51,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 51,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,10 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 45,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 45,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,90 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1017 | 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 42,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.240.2101 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Açık Renkli Traverten |
m² | 0,51 | 42,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.415.1017 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.415.1013 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.917,58 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1014 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.055,39 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1015 | 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.003,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1016 | 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.140,99 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
