Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.415.1403 - 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
- Poz Numarası: 15.415.1403
- Poz Adı: 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
- Eski Poz Numarası: Y.26.020/142A
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.415.1403 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
15.415.1403 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 2.222,49
- 2023-2 1.455,75
- 2023-1 964,33
- 2022-3 628,74
- 2022-2 527,14
- 2022-1 458,90
- 2021 315,53
- 2020 268,29
- 2019 229,06
- 2018 190,25
- 2017 167,96
- 2016 156,55
15.415.1403 Analizi
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 345,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 345,00 | |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 276,00 | 289,80 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 276,00 | 60,72 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 1.522,30 | 76,12 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | 855,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 124,00 | 434,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | 62,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.777,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.222,49 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 230,00 | 241,50 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 230,00 | 50,60 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 1.095,00 | 54,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 115,00 | 517,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 75,00 | 262,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | 37,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.164,60 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.455,75 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 165,00 | 173,25 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 165,00 | 36,30 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 933,72 | 46,69 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 70,00 | 315,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 50,00 | 175,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | 25,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 771,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 964,33 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 110,00 | 115,50 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 110,00 | 24,20 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 613,09 | 30,65 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 45,00 | 202,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 32,50 | 113,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | 16,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 502,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 628,74 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 110,00 | 115,50 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 110,00 | 24,20 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 532,49 | 26,62 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 34,50 | 155,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 25,00 | 87,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 421,71 | ||||
%25 Kar ve G. | 527,14 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 75,00 | 78,75 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 75,00 | 16,50 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 330,21 | 16,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 34,50 | 155,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 25,00 | 87,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 367,12 | ||||
%25 Kar ve G. | 458,90 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 59,00 | 61,95 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 59,00 | 12,98 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 206,73 | 10,34 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 22,50 | 101,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 16,45 | 57,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | 8,23 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 252,42 | ||||
%25 Kar ve G. | 315,53 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 54,00 | 56,70 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 54,00 | 11,88 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 178,69 | 8,93 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 18,45 | 83,03 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 13,50 | 47,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | 6,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 214,63 | ||||
%25 Kar ve G. | 268,29 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 46,00 | 48,30 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 46,00 | 10,12 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 162,23 | 8,11 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 15,70 | 70,65 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 11,50 | 40,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 183,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 229,06 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 42,00 | 44,10 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 42,00 | 9,24 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 131,96 | 6,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 12,40 | 55,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 9,10 | 31,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | 4,55 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 152,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 190,26 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 37,50 | 39,38 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 37,50 | 8,25 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 121,29 | 6,06 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 10,85 | 48,83 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 7,95 | 27,83 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | 3,98 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 134,39 | ||||
%25 Kar ve G. | 167,99 |
15.415.1403 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 1,05 | 35,00 | 36,75 |
Zayiatıyla | |||||
10.240.2102 | KAPLAMA GEREÇLERİ DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) Koyu Renkli Traverten |
m² | 0,22 | 35,00 | 7,70 |
Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,05 | 113,61 | 5,68 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 4,5 | 10,10 | 45,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,5 | 7,40 | 25,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | 3,70 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 125,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 156,55 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.415.1403 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.415.1313 | Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m | 1.072,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1314 | Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | 1.141,99 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ile basamak ve 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1401 | Y.26.020/141A | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1402 | Y.26.020/141B | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1403 | Y.26.020/142A | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1404 | Y.26.020/142B | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1411 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.023,48 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.415.1412 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.161,29 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
