Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.430.1404 - Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
- Poz Numarası: 15.430.1404
- Poz Adı: Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
- Eski Poz Numarası: Y.26.015/264
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.430.1404 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
15.430.1404 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 2.380,61
- 2023-2 1.645,10
- 2023-1 1.140,65
- 2022-3 753,36
- 2022-2 699,65
- 2022-1 577,05
- 2021 361,00
- 2020 317,75
- 2019 285,29
- 2018 235,03
- 2017 208,48
- 2016 205,74
15.430.1404 Analizi
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 1.530,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 11,50 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 20,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 1.093,00 | 1.147,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 1.522,30 | 60,89 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 9,00 | 4,50 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 11,00 | 1,10 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 190,00 | 380,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | 248,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | 62,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.904,49 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.380,61 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 810,00 | 850,50 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 1.095,00 | 43,80 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 6,35 | 3,18 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 8,50 | 0,85 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 115,00 | 230,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | 37,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.316,08 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.645,10 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 578,00 | 606,90 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 933,72 | 37,35 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 4,70 | 2,35 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 7,00 | 0,70 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 70,00 | 140,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | 25,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 912,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.140,65 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 385,00 | 404,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 613,09 | 24,52 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | 1,95 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 5,80 | 0,58 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | 65,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | 16,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 602,69 | ||||
%25 Kar ve G. | 753,36 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 385,00 | 404,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 532,49 | 21,30 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | 1,95 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 5,80 | 0,58 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | 69,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 559,72 | ||||
%25 Kar ve G. | 699,65 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 300,00 | 315,00 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 330,21 | 13,21 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 2,80 | 1,40 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 4,20 | 0,42 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | 69,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 461,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 577,05 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 184,00 | 193,20 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 206,73 | 8,27 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,70 | 0,85 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,60 | 0,26 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 22,50 | 45,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | 32,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | 8,23 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 288,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 361,00 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 167,00 | 175,35 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 178,69 | 7,15 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,45 | 0,73 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,30 | 0,23 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 18,45 | 36,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | 6,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 254,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 317,75 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 153,00 | 160,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 162,23 | 6,49 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,30 | 0,65 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,20 | 0,22 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 15,70 | 31,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 228,23 | ||||
%25 Kar ve G. | 285,29 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 128,00 | 134,40 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 131,96 | 5,28 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,10 | 0,55 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,75 | 0,18 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 12,40 | 24,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | 18,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | 4,55 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 188,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 235,04 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 114,00 | 119,70 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 121,29 | 4,85 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,90 | 0,45 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,45 | 0,15 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,85 | 21,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | 15,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | 3,98 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 166,79 | ||||
%25 Kar ve G. | 208,49 |
15.430.1404 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5324 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (L) (Her türlü yüzey işlemli) Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 115,00 | 120,75 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 113,61 | 4,54 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,80 | 0,40 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,35 | 0,14 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,10 | 20,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | 14,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | 3,70 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 164,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 205,74 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.430.1404 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.430.1314 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) |
İhale Birim Fiyatı | m² | 3.248,75 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
