Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.470.1420 - PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
- Poz Numarası: 15.470.1420
- Poz Adı: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
- Eski Poz Numarası: Y.28.645/C48
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.470.1420 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
4+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
15.470.1420 Birim Fiyat
- 2025 1.607,56
- 2024 1.234,88
- 2023-2 972,03
- 2023-1 966,81
- 2022-3 757,66
- 2022-2 745,19
- 2022-1 405,74
- 2021 202,80
- 2020 197,83
- 2019 170,76
- 2018 118,61
- 2017 97,58
- 2016 85,38
15.470.1420 Analizi
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 2,90 | 34,80 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 970,00 | 1.018,50 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 250,00 | 175,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 165,00 | 57,75 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.286,05 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.607,56 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 750,00 | 787,50 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | 133,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 124,00 | 43,40 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 987,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.234,88 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 1,40 | 16,80 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 622,92 | 654,07 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 115,00 | 80,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 75,00 | 26,25 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 777,62 | ||||
%25 Kar ve G. | 972,03 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 1,25 | 15,00 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 659,00 | 691,95 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 70,00 | 49,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 773,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 966,81 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 525,00 | 551,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 45,00 | 31,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 32,50 | 11,38 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 606,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 757,66 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 525,00 | 551,25 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 596,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 745,19 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,77 | 9,24 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 269,00 | 282,45 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 324,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 405,74 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,09 | 1,08 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 133,00 | 139,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 22,50 | 15,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 16,45 | 5,76 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 162,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 202,80 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,08 | 0,96 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 133,00 | 139,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 18,45 | 12,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 13,50 | 4,73 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 158,26 | ||||
%25 Kar ve G. | 197,83 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,07 | 0,84 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 115,00 | 120,75 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 15,70 | 10,99 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 11,50 | 4,03 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 136,61 | ||||
%25 Kar ve G. | 170,76 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,05 | 0,60 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 78,50 | 82,43 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 12,40 | 8,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 9,10 | 3,19 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 94,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 118,63 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,04 | 0,48 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 64,00 | 67,20 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 10,85 | 7,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 7,95 | 2,78 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 78,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 97,58 |
15.470.1420 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.380.9981 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER Cam vb. için montaj malzemeleri Camlama takozu |
Ad | 12,00 | 0,03 | 0,36 |
10.380.1582 | CAM VE BENZERİ GEREÇLER YALITIM CAMLARI (TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı) 4+5 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 55,50 | 58,28 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0,7 | 10,10 | 7,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 7,40 | 2,59 |
(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 68,30 | ||||
%25 Kar ve G. | 85,38 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.470.1420 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.470.1416 | Y.28.645/C44 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.568,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
6+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1417 | Y.28.645/C45 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.660,06 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
6+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1418 | Y.28.645/C46 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.725,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1419 | Y.28.645/C47 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.535,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1420 | Y.28.645/C48 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.607,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
4+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1421 | Y.28.645/C49 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.646,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
4+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1422 | Y.28.645/C50 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.666,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
6+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1423 | Y.28.645/C51 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.751,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
6+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.470.1424 | Y.28.645/C52 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.843,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.475.1001 | Y.21.261/01 | Kadronlu ahşap döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 954,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
