Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.500.1001 - Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması
- Poz Numarası: 15.500.1001
- Poz Adı: Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması
- Eski Poz Numarası: Y.21.301/01
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.500.1001 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, düz merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Küpeştenin düz kısımlarının yerindeki boyları ölçülerek hesaplanır.
Ölçü: Küpeştenin düz kısımlarının yerindeki boyları ölçülerek hesaplanır.
15.500.1001 Birim Fiyat
- 2025
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021 106,06
- 2020 87,99
- 2019 75,45
- 2018 61,99
- 2017 52,66
- 2016 49,16
15.500.1001 Analizi
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 10.000,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 10.000,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 4.841,67 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 165,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 7.000,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 7.000,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 3.702,57 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 124,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 6.250,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 6.250,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 2.343,11 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 75,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 6.250,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 6.250,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 1.528,40 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 50,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 5.700,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 5.700,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 1.027,93 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 32,50 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 5.700,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 5.700,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 848,49 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 3.600,00 | |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 3.600,00 | |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 0,00 | |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 765,83 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 1.980,00 | 23,76 |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 1.980,00 | 1,19 |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 29,34 | 4,99 |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 483,50 | 24,18 |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 16,45 | 8,23 |
TOPLAM | 84,85 | ||||
%25 Kar ve G. | 106,06 |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 1.670,00 | 20,04 |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 1.670,00 | 1,00 |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 24,46 | 4,16 |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 399,70 | 19,99 |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 18,45 | 18,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 13,50 | 6,75 |
TOPLAM | 70,39 | ||||
%25 Kar ve G. | 87,99 |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 1.450,00 | 17,40 |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 1.450,00 | 0,87 |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 21,36 | 3,63 |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 340,29 | 17,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 15,70 | 15,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 11,50 | 5,75 |
TOPLAM | 60,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 75,45 |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 1.290,00 | 15,48 |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 1.290,00 | 0,77 |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 17,02 | 2,89 |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 269,95 | 13,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 9,10 | 4,55 |
TOPLAM | 49,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 61,99 |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 1.030,00 | 12,36 |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 1.030,00 | 0,62 |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 14,72 | 2,50 |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 236,56 | 11,83 |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 10,85 | 10,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,95 | 3,98 |
TOPLAM | 42,14 | ||||
%25 Kar ve G. | 52,68 |
15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,012 | 980,00 | 11,76 |
Zayiatıyla | |||||
10.130.4509 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) |
m³ | 0,0006 | 980,00 | 0,59 |
15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m² | 0,17 | 13,75 | 2,34 |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 216,85 | 10,84 |
İşçilik: | |||||
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 1,00 | 10,10 | 10,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,40 | 3,70 |
TOPLAM | 39,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 49,16 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.500.1001 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.490.1001 | Y.21.280/01 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC1 Sınıf 21) (süpürgelik dahil) | İhale Birim Fiyatı | m² | 440,36 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC1 Sınıf 21 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.490.1002 | Y.21.280/02 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil) | İhale Birim Fiyatı | m² | 485,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC3 Sınıf 23-31 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.490.1003 | Y.21.280/03 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | İhale Birim Fiyatı | m² | 547,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.495.1001 | Y.21.290/01 | Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 115,51 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, I. sınıf çam keresteden 10-12 cm genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında, bir yüzü ve iki kenarı rendeli, bir kenarı kornişli, tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takoza tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, rendeleme ve korniş çekilmesi, takoz konması ve yerine tespiti dâhil, işçilik, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.500.1001 | Y.21.301/01 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, düz merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Küpeştenin düz kısımlarının yerindeki boyları ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.500.1002 | Y.21.301/02 | Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, eğri merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik , işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Eğri kısmın başladığı ek yerinden itibaren küpeşte ekseninin uzunluğu ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.500.1003 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 915,76 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, düz merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Küpeştenin düz kısımlarının yerindeki boyları ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.500.1004 | Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.570,56 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, eğri merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik , işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Eğri kısmın başladığı ek yerinden itibaren küpeşte ekseninin uzunluğu ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.505.1001 | Y.21.311/01 | Ahşaptan lambri yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.638,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6 x 2,5 cm lik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm lik kontraplak presli, üstte pervaz çıtalı, süpürgelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.510.1001 | Y.22.001/01 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.886,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. Not: Çıta ölçüye dâhil edilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.510.1002 | Y.22.001/02 | Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.049,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, dış kapılara, I. sınıf çamdan, temizi en az 50 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 25 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. Not: Çıta ölçüye dâhil edilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.510.1101 | Y.22.009/01 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.750,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre, iç kapılara I. sınıf çam kerestesinden seren, başlık ve kayıtları, temizi en az 45 mm kalınlıkta, tablaları, temizi 30 x 80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kinişli parçaların birleştirilerek masif tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye dahil edilir. (Sabit kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez) Not: 1)Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir
Birim Fiyatlar
|