Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.540.1503 - Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)
- Poz Numarası: 15.540.1503
- Poz Adı: Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.540.1503 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat beyaz kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.
Not: İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.
Ölçü: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.
Not: İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.
15.540.1503 Birim Fiyat
- 2025 209,59
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.540.1503 Analizi
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 2.870,00 | 0,72 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 38,50 | 0,08 |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 3,09 | 0,62 |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 250,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 165,00 | 41,25 |
TOPLAM | 167,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 209,59 |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 2.050,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 35,00 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 2,38 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 124,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 1.600,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 25,00 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 1,90 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 75,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 1.450,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 22,00 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 1,25 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 50,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 1.050,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 14,00 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 32,50 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 1.050,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 14,00 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 705,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 11,20 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,65 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 420,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 9,05 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,44 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 16,45 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 360,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 8,80 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,40 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 13,50 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 305,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 6,84 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 11,50 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 190,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 6,62 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 9,10 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 135,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 5,60 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,95 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.6002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) |
Ton | 0,00025 | 135,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 5,60 | |
10.240.5508 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) |
Kg | 0,2 | 0,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,40 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.540.1503 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 375,93 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,250 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile dekoratif kaplama astarı sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 2,00 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1429 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 435,55 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,250 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile dekoratif kaplama astarı sürülmesi, sonra mala ile m² ye 3,5 kg isabet edecek şekilde 3,00 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1501 | Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 106,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, yüzeyde kalıp yağı riskinin mekanik veya kimyasal yöntemler ile temizlenmesi sağlanmalıdır. m² ye 0,250 kg sarf edilmek şartıyla tek kat su bazlı brüt beton astarı sürülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden beton astarı sürülen yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1502 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 222,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Boyanacak yüzeylerin mümkün olduğunca temizlenmesi, 2 katta ortalama m2'de 0,300 Lt leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı astar / boya sürülerek lekeli yüzeylerin kapatılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Boya sürülen yüzeyler ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1503 | Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 209,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat beyaz kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür. Not: İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1504 | Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 210,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat renkli kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür. Not: İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1505 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 174,66 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,135 lt su bazlı silikonlu mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1506 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) boya yapılması (iç cephe) |
İhale Birim Fiyatı | m² | 187,53 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Silikonlu Soft Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1507 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 173,65 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,135 lt su bazlı Plastik Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1508 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) |
İhale Birim Fiyatı | m² | 178,41 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alçı / macun tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,070 L su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Silikonlu İpek Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1509 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 183,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alçı / macun tamirinin yapılması zımparalanması, 0,070 L su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Silikonlu Yarı Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.540.1510 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) |
İhale Birim Fiyatı | m² | 212,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, 0,150 lt akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,070 lt su bazlı boya astarı uygulanması, daha sonra istenilen renkte 2 katta ortalama 0,135 lt akrilik esaslı su bazlı Silikonlu Mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Birim Fiyatlar
|