-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2424 - Saten alçı harcı yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2424
- Poz Adı: Saten alçı harcı yapılması
- Eski Poz Numarası: 10.061/2
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2424 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2424 Birim Fiyat
- 2025
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019 315,75
- 2018 257,20
- 2017 250,26
- 2016 247,24
19.100.2424 Analizi
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 38,50 | 23,10 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 185,00 | 832,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.020,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 35,00 | 21,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 140,00 | 630,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 775,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 25,00 | 15,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 85,00 | 382,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 472,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 22,00 | 13,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 52,00 | 234,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 297,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 14,00 | 8,40 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 33,50 | 150,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 191,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 14,00 | 8,40 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 25,50 | 114,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 148,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 11,20 | 6,72 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 25,50 | 114,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 146,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 9,05 | 5,43 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 16,75 | 75,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 97,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 8,80 | 5,28 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 13,75 | 61,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 80,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,33 | 247,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 6,84 | 4,10 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 11,70 | 52,65 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 315,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,27 | 202,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 6,62 | 3,97 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 9,25 | 41,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 257,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,27 | 202,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 5,60 | 3,36 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 8,10 | 36,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 250,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2424 | Saten alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5503 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) |
Kg | 750,00 | 0,27 | 202,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 5,60 | 3,36 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 7,55 | 33,98 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 247,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2424 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2420 | 10.042(Y1) | Kireç çimento karışımı harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2421 | 10.042/A1(Y) | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2422 | 10.043/A1(Y) | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2423 | 10.044/A1(Y) | 0.200 m³/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2424 | 10.061/2 | Saten alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2425 | 10.081(Y) | Mozayik harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2426 | 10.081/2(Y) | Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu) | Karsız | m3 | 4.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2427 | 10.102 | Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2428 | 10.104 | Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2429 | 10.105 | Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2430 | 10.110/A | Alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2431 | 10.110/B | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|