
52.190.1021- Zemin Altından Anma Çapı 2400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi
Poz Numarası: 52.190.1021
52.190.1021 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 52.190.1021
- Birim m
- Fasikül Sulama ve Taşkın Kontrol İnşaatı
- Kitap Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
52.190.1021 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
52.190.1021 | Zemin Altından Anma Çapı 2400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Odası Kazısı Karşılığı: | |||||
52.120.1001 | Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması | m³ | 0,972 | 38,03 | 36,97 |
52.120.1002 | Makina ile her cins küskülük zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması | m³ | 1,944 | 50,60 | 98,37 |
52.120.1004 | Makina ile (patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kaya batak ve balçık zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması | m³ | 0,5832 | 84,34 | 49,19 |
52.120.1007 | Patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin makina ile kazılması, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması | m³ | 0,3888 | 153,44 | 59,66 |
Kazı Nakli Karşılığı: | |||||
F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m | |||||
10.110.1003 | F = 1 x 0.00017 x K x √9000 | ton | 3,11 | 28,22 | 87,76 |
Çalışma Odası Yapılması Karşılığı: | |||||
15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 0,616 | 2.521,02 | 1.552,95 |
52.170.1003 | Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı | m² | 1,578 | 857,36 | 1.352,91 |
52.170.1104 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi | m³ | 0,972 | 60,11 | 58,43 |
52.180.1021 | Nervürlü betonarme demirinin (Ø8- Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması | ton | 0,037 | 31.889,98 | 1.179,93 |
52.165.1005 | Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması | m³ | 0,616 | 508,84 | 313,45 |
Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı: | |||||
F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m | |||||
10.110.1003 | F = 1 x 0.00017 x K x √9000 | ton | 1,477 | 28,22 | 41,68 |
Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı: | |||||
Malzeme ve Makine: | |||||
19.100.1109 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | sa | 1,60 | 31.938,52 | 51.101,63 |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,40 | 3.133,94 | 1.253,58 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,35 | 389,17 | 525,38 |
Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı | |||||
52.900.1001 | Ekskavatör' ün 1 saatlik ücreti (100 HP olan, 1 yd³ Ekskavatör) | sa | 1,00 | 1.697,50 | 1.697,50 |
Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı | |||||
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | m | 7,659 | 921,39 | 7.056,93 |
10.450.2325/1 | 2438 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru | m | 1,00 | 44.589,81 | 44.589,81 |
10.450.2325 (kaplamalı çelik boru, t= 14,3 mm): A TL | |||||
Et kalınlığı artışı: 20 mm/14,3 mm= 1,399 A x 1,399 TL | |||||
Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92 | |||||
İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı: | |||||
Boru bedeline: %5 eklenmiştir. | |||||
Ax1,399x0,92x1,05 | 1,351434 | ||||
Boru Nakli Karşılığı: | |||||
F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km | |||||
10.110.1003 | F = 1 x K x (0,0007 x 300 + 0,01) | ton | 1,193 | 385,00 | 459,31 |
İşçilik: | |||||
10.100.1050 | Borucu ustası | Sa | 1,60 | 250,00 | 400,00 |
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | Sa | 0,80 | 185,00 | 148,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 360,00 | 259,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,60 | 165,00 | 264,00 |
TOPLAM | 112.586,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 140.733,30 |
52.190.1021 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
52.190.1016 | Zemin Altından Anma Çapı 1900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1017 | Zemin Altından Anma Çapı 2000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1018 | Zemin Altından Anma Çapı 2100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1019 | Zemin Altından Anma Çapı 2200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1020 | Zemin Altından Anma Çapı 2300 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1021 | Zemin Altından Anma Çapı 2400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1022 | Zemin Altından Anma Çapı 2500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1023 | Zemin Altından Anma Çapı 2600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1024 | Zemin Altından Anma Çapı 2700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1025 | Zemin Altından Anma Çapı 2800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m | |
52.190.1026 | Zemin Altından Anma Çapı 2900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | m |