Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
/
Liman ve Deniz İnşaatı
/
Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması
74.013.0034- Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması
Poz Numarası: 74.013.0034
74.013.0034 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.013.0034
- Birim m³
- Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
74.013.0034 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
| 74.013.0034 | Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,638 | 26,15 | 16,68 |
| 10.120.1227 | Paletli delgi makinası (160 HP) | Adet | 0,0000013 | 17.501.666,00 | 22,75 |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,565269 | 49,45 | 126,85 |
| 10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 0,18168 | 349,03 | 63,41 |
| 10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 306,16 | 3,37 |
| 10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 244,93 | 10,78 |
| 10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,0000086 | 9.250.880,60 | 79,56 |
| 10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,1516 | 226,56 | 34,35 |
| 10.120.1031 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) | Adet | 0,0000051 | 3.125.297,50 | 15,94 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,55 | 202,07 | 111,14 |
| 10.120.1042 | Konkasör (120-150 m³/sa - 215 HP) | Adet | 0,0000025 | 10.500.999,60 | 26,25 |
| 10.100.1060 | Formen | Sa | 0,037 | 440,87 | 16,31 |
| 10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,072 | 306,16 | 22,04 |
| 10.120.1030 | Yükleyici (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü,takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli) | Adet | 0,000005 | 2.250.214,20 | 11,25 |
| 10.120.1064 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Adet | 0,0000029 | 1.750.166,60 | 5,08 |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0,10 | 46,94 | 4,69 |
| 10.120.1013 | Greyder (190-209 HP) | Adet | 0,0000012 | 10.375.987,70 | 12,45 |
| 10.120.1059 | Arazöz (5 tonluk su sandıklı) | Adet | 0,0000022 | 468.794,63 | 1,03 |
| 10.100.1051 | Şoför | Sa | 0,01872 | 306,16 | 5,73 |
| Konkase Nakli Karşılığı: 0,00017x500^0,5x1,8 | |||||
| 10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,0068424 | 2.133,81 | 14,60 |
| Su Nakli Karşılığı: 0,00017x500^0,5x0,1 | |||||
| 10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,0003801 | 2.133,81 | 0,81 |
| TOPLAM | 605,07 | ||||
| %25 Kar ve G. | 756,34 | ||||
74.013.0034 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
| Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 74.013.0029 | Temel Altına Kum-Çakıl Serilmesi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
| 74.013.0030 | Su İçinde Kum-Çakıl Serilmesi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
| 74.013.0031 | Stabilize Kaplama Yapılması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
| 74.013.0032 | Tuvenan Kum, Çakıl veya Stabilize ile Dolgu Yapılması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
| 74.013.0033 | Batardolar İçin Kil Hazırlanması ve Yerine Konması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
| 74.013.0034 | Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
| 74.021.0001 | 15 cm Kalınlığında Saha Betonu (K) SINIFI SAHA BETONLARI (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
| 74.021.0002 | 20 cm Kalınlığında Saha Betonu (K) SINIFI SAHA BETONLARI (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
| 74.021.0003 | 25 cm Kalınlığında Saha Betonu (K) SINIFI SAHA BETONLARI (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
| 74.021.0004 | 30 cm Kalınlığında Saha Betonu (K) SINIFI SAHA BETONLARI (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
| 74.021.0005 | 35 cm Kalınlığında Saha Betonu (K) SINIFI SAHA BETONLARI (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² |