
74.026.0041- D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz (D) SINIFI BETON
Poz Numarası: 74.026.0041
74.026.0041 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.026.0041
- Birim m³
- Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
74.026.0041 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
74.026.0041 | D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz (D) SINIFI BETON | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
74.002.0010 | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI | Ad | 0,000034 | 20.064.220,00 | 682,18 |
10.130.1006 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) |
m³ | 0,50 | 308,00 | 154,00 |
10.130.1003 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) |
m³ | 0,71 | 306,00 | 217,26 |
74.002.0009 | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO | ton | 0,35 | 3.112,50 | 1.089,38 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,70 | 38,50 | 26,95 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 57,00 | 4,60 | 262,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,30 | 200,00 | 60,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 0,60 | 285,00 | 171,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 0,60 | 240,00 | 144,00 |
74.004.0012 | VİBRATOR SAATLİK ÜCRETİ | saat | 0,20 | 244,45 | 48,89 |
10.100.1015 | Betoncu ustası | Sa | 0,80 | 250,00 | 200,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 8,50 | 165,00 | 1.402,50 |
10.300.2037 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Beton Katkı Koruyucu ve Gereçleri (TS EN 934-2+A1) Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı) |
Kg | 6,30 | 26,00 | 163,80 |
19.100.1101 | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | sa | 0,01 | 5.027,90 | 50,28 |
TOPLAM | 4.672,44 | ||||
%25 Kar ve G. | 5.840,55 |
74.026.0041 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
74.026.0024 | B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz (B) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0031 | C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz (C) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0032 | C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz (C) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0033 | C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz (C) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0034 | C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz (C) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0041 | D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz (D) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0042 | D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz (D) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0051 | E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz (E) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0052 | E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz (E) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0053 | E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz (E) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0054 | E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz (E) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ |