
74.026.0092- Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz
Poz Numarası: 74.026.0092
74.026.0092 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.026.0092
- Birim m³
- Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
74.026.0092 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
74.026.0092 | Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
74.002.0010 | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI | Ad | 0,000034 | 20.064.220,00 | 682,18 |
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 0,55 | 272,00 | 149,60 |
10.130.1028 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) Kırma taş 63 mm'ye kadar kırma taş (En az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (19.100.2016) |
m³ | 0,74 | 319,50 | 236,43 |
74.002.0009 | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO | ton | 0,325 | 3.112,50 | 1.011,56 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,695 | 38,50 | 26,76 |
74.002.0008 | EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI | m³ | 0,76 | 263,92 | 200,58 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 57,00 | 4,60 | 262,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,30 | 200,00 | 60,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 0,60 | 285,00 | 171,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 0,60 | 240,00 | 144,00 |
74.004.0012 | VİBRATOR SAATLİK ÜCRETİ | saat | 0,15 | 244,45 | 36,67 |
10.100.1015 | Betoncu ustası | Sa | 0,80 | 250,00 | 200,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 18,00 | 165,00 | 2.970,00 |
10.300.2037 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Beton Katkı Koruyucu ve Gereçleri (TS EN 934-2+A1) Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı) |
Kg | 2,52 | 26,00 | 65,52 |
19.100.1101 | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | sa | 0,01 | 5.027,90 | 50,28 |
TOPLAM | 6.266,78 | ||||
%25 Kar ve G. | 7.833,48 |
74.026.0092 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
74.026.0081 | H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz (H) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0082 | H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz (H) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0083 | H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz (H) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0084 | H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz (H) SINIFI BETON | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0091 | Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.026.0092 | Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.030.0001 | Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.030.0002 | Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.030.0003 | Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Denizden) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.030.0004 | Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Denizden) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.030.0005 | Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ |