
74.113.0007- Saha Betonunda Derz İmalatları, Perdah Ve Kür Uygulanması
Poz Numarası: 74.113.0007
74.113.0007 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.113.0007
- Birim m²
- Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
74.113.0007 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
74.113.0007 | Saha Betonunda Derz İmalatları, Perdah Ve Kür Uygulanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.330.5441 | İZOLASYON MALZEMELERİ YOL ÜST YAPILARINDA KULLANILAN ASFALT EMÜLSİYONLARI (TS 1082, TS EN 13808) Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) |
Kg | 1,00 | 11,60 | |
10.300.2158 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Reçine Esaslı Malzemeler Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) |
m | 0,48 | 1,50 | |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1172148 | 43,84 | |
10.300.2157 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Reçine Esaslı Malzemeler Tek bilesenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş) |
Ad | 0,0624 | 160,00 | |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 0,04816 | 285,00 | |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,025667223 | 48,89 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,024 | 165,00 | |
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,024 | 250,00 | |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,00816 | 250,00 | |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,00164 | 200,00 | |
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,00000387 | 68.000,00 | |
10.120.1203 | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb dahil komple) | Adet | 0,00000056 | 125.000,00 | |
10.120.1025 | Kompresör (250 HP) | Adet | 0,0000005568 | 2.300.000,00 | |
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000000243 | 810.000,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
74.113.0007 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
74.113.0002 | 15 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m | |
74.113.0003 | 20 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m | |
74.113.0004 | 30 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m | |
74.113.0005 | Saha Kaplamaları İçin Derz Dolgusu Yapılması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
74.113.0006 | Beton Kaplama Sahaları Derz Dolgusu | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
74.113.0007 | Saha Betonunda Derz İmalatları, Perdah Ve Kür Uygulanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m² | |
74.114.0003 | İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Demir Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | kg | |
74.114.0004 | İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Ahşap Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m³ | |
74.004.0001 | 1 yrd³ Ekskavatör Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.004.0002 | 2,5 yrd³ Ekskavatör Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.004.0003 | Traktör Skreyper Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa |