Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/03.5000 - Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: KGM/03.5000
- Poz Adı: Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/03.5000 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/03.5000 Birim Fiyat
- 2025 48.297,49
- 2024 40.257,66
- 2023-2 35.233,61
- 2023-1 25.849,92
- 2022-3 22.939,25
- 2022-2 22.608,32
- 2022-1 18.348,29
- 2021 10.125,20
- 2020 8.126,59
- 2019 7.201,07
- 2018 5.144,82
- 2017 4.795,79
- 2016 4.016,02
KGM/03.5000 Analizi
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 529.204.500,00 | 46.945,73 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 47,25 | 358,16 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 4,60 | 993,60 |
TOPLAM | 48.297,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 441.573.000,00 | 39.171,94 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 37,80 | 286,52 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 3,70 | 799,20 |
TOPLAM | 40.257,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 387.346.522,38 | 34.361,51 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 27,00 | 204,66 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 3,09 | 667,44 |
TOPLAM | 35.233,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 280.474.467,37 | 24.880,89 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 24,40 | 184,95 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 3,63 | 784,08 |
TOPLAM | 25.849,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 249.920.978,47 | 22.170,49 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 22,20 | 168,28 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 2,78 | 600,48 |
TOPLAM | 22.939,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 246.190.508,40 | 21.839,56 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 22,20 | 168,28 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 2,78 | 600,48 |
TOPLAM | 22.608,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 199.934.956,60 | 17.736,23 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 17,20 | 130,38 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 2,23 | 481,68 |
TOPLAM | 18.348,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 111.290.948,03 | 9.872,62 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 9,10 | 68,98 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 0,85 | 183,60 |
TOPLAM | 10.125,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 89.099.988,73 | 7.904,06 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 7,70 | 58,37 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 0,76 | 164,16 |
TOPLAM | 8.126,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 79.214.970,13 | 7.027,16 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 6,70 | 50,79 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 0,57 | 123,12 |
TOPLAM | 7.201,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 56.578.514,26 | 5.019,08 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 6,33 | 47,98 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 0,36 | 77,76 |
TOPLAM | 5.144,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 52.787.960,77 | 4.682,82 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 5,50 | 41,69 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 0,33 | 71,28 |
TOPLAM | 4.795,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000040323 | |||||
Yedek Parça - 0,000021371 | |||||
Tamir Bakım - 0,000005242 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000017742 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000004032 | |||||
Toplam - 0,000088710 | |||||
Döviz-6 | Otokorkuluk Atölye veya Fabrika Bedeli 15.000.000 dolar ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,00008871 | 43.771.502,65 | 3.882,97 |
Malzeme (Yağ, Asit vb. Kimyasallar karşılığı ve elektrik enerjisi karşılığı) | |||||
10.160.1027 | Makine yağı | Kg | 7,58 | 5,30 | 40,17 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 216,00 | 0,43 | 92,88 |
TOPLAM | 4.016,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/03.5000 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/03.588 | Delik delme makinesinin 1 saatlik ücreti [112 KW (152 HP), 2500 rpm] | Karsız | sa | 3.423,86 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.589 | Seyyar hava kompresörünün 1 saatlik ücreti (12 bar, 760 cfm) | Karsız | sa | 3.395,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.591 | Jetfan'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.352,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.592 | Jumbo'nun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.586,93 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.5000 | Otokorkuluk atölye veya fabrikasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 48.297,49 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.001/K | El ile kum, çakıl hazırlanması (Tüvenan) | Karsız | m3 | 742,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak veya dereden el ile kum, çakıl (tüvenan) hazırlanması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : El ile kum ve çakılın ocak veya derelerden çıkarılması, çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : El ile hazırlanmış kum ve çakılın iş başına nakli. Ölçü: Kum ve çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.001/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz. Notlar:
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.002/K | El ile kil hazırlanması | Karsız | m3 | 907,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile kil hazırlanması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : El ile kilin kazılıp çıkartılması, keseklerin ufalanması ve çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : El ile hazırlanmış kilin iş başına nakli. Ölçü: Kilin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.002/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılmaz. Notlar:
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.003/K | El ile kum veya kum-çakıl çıkarılması,yıkanması ve elenmesi | Karsız | m3 | 1.237,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile kum veya kum-çakıl çıkarılması, yıkanması ve elenmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : El ile kum veya kum-çakılm ocak veya derelerden çıkarılması, yıkanması, iki defa elekten geçirilip ayrılması, çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : El ile hazırlanmış kum veya kum-çakılın iş başına nakli. Ölçü: Kum veya kum-çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.003/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz. Notlar:
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.003/K-1 | Elenmiş kum temini (Yıkanmış) | Karsız | m3 | 288,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmiş ve yıkanmış kum temini.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Makine ile tüvenan malzemeden elenmiş ve yıkanmış kumun temini, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Elenmiş ve yıkanmış kumun iş başına nakli. Ölçü: Elenmiş ve yıkanmış kumun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.003/K-1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz. Notlar:
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.003/K-2 | Elenmiş çakıl temini (Yıkanmış) | Karsız | m3 | 288,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmiş ve yıkanmış çakıl temini.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Makine ile tüvenan malzemeden elenmiş ve yıkanmış çakılın temini, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Elenmiş ve yıkanmış çakılın iş başına nakli. Ölçü: Elenmiş ve yıkanmış çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.003/K-2 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz Notlar:
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.004/K | El ile elenmiş granülometrik kum hazırlanması | Karsız | m3 | 1.402,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile elenmiş granülometrik kum hazırlanması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : El ile kum ve çakılın; ocak veya derelerden çıkarılması, yıkanması, iki defa elekten geçirilmesi, kumun istenilen granülometreyi sağlamaması halinde uygun elekten geçirilmesi, ayrılması, çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : El ile elenmiş granülometrik kumun iş başına nakli. Ölçü: El ile elenmiş granülometrik kumun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.004/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz. Notlar: Bu birim fiyat tüvenan malzemenin iki defa elendikten sonra istenilen granülometriyi sağlamaması halinde uygulanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/08.004/K-1 | Granülometrik kum temini (Yıkanmış) | Karsız | m3 | 324,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yıkanmış granülometrik kum temini.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Makine ile tüvenan malzemeden elenmiş, yıkanmış ve en az iki sınıf karıştırılarak hazırlanmış granülometrik kumun temini, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Yıkanmış granülometrik kumun iş başına nakli. Ölçü: Yıkanmış granülometrik kumun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Bu birim fiyat KGM/08.004/K- 1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz. Notlar:
Birim Fiyatlar
|