-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/03.538/2 - Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)
- Poz Numarası: KGM/03.538/2
- Poz Adı: Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/03.538/2 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/03.538/2 Birim Fiyat
- 2025 1.040,84
- 2024 834,86
- 2023-2 545,13
- 2023-1 433,36
- 2022-3 436,45
- 2022-2 392,40
- 2022-1 237,68
- 2021 131,82
- 2020 123,23
- 2019 106,34
- 2018 91,78
- 2017 82,40
- 2016 66,93
KGM/03.538/2 Analizi
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 825.000,00 | 141,08 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 43,84 | 449,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 43,84 | 89,96 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
TOPLAM | 1.040,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 660.000,00 | 112,86 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 36,42 | 373,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 36,42 | 74,73 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
TOPLAM | 834,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 508.000,00 | 86,87 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 23,77 | 243,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 23,77 | 48,78 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
TOPLAM | 545,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 363.000,00 | 62,07 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 21,97 | 225,41 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 21,97 | 45,08 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
TOPLAM | 433,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 259.000,00 | 44,29 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 26,53 | 272,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 26,53 | 54,44 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
TOPLAM | 436,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 259.000,00 | 44,29 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 24,18 | 248,09 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 24,18 | 49,62 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 392,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 181.500,00 | 31,04 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 12,69 | 130,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 12,69 | 26,04 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 237,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 106.750,00 | 18,25 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 6,54 | 67,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 6,54 | 13,42 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
TOPLAM | 131,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 95.000,00 | 16,25 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 6,49 | 66,59 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 6,49 | 13,32 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
TOPLAM | 123,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 82.500,00 | 14,11 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 5,62 | 57,66 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 5,62 | 11,53 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
TOPLAM | 106,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 69.500,00 | 11,88 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 5,01 | 51,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 5,01 | 10,28 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
TOPLAM | 91,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 61.250,00 | 10,47 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 4,55 | 46,68 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 4,55 | 9,34 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
TOPLAM | 82,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1061 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Adet | 0,000171 | 56.250,00 | 9,62 |
Malzeme (0.150 x 120 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 120 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 3,45 | 35,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,052 | 3,45 | 7,08 |
İşletme | |||||
10.100.1051 | Şoför | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
TOPLAM | 66,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/03.538/2 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.533 | Motopompun 1 saatlik ücreti (5 Ps. gücünde) | Karsız | sa | 245,01 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.534 | Motopompun 1 saatlik ücreti (20 Ps. gücünde) | Karsız | sa | 351,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.538 | Arazözün 1 saatlik ücreti (5 tonluk su tanklı) | Karsız | sa | 694,01 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.538/1 | Arazözün (Pick-up) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Karsız | sa | 1.040,84 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.540 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktörün 1 saatlik ücreti (Plaka, tokmak ve benzeri) (Motor gücü 9 HP, statik ağırlığı 400 kg.) | Karsız | sa | 785,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.541 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + lastik tekerlekli traktör, takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.542 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,81 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/1 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (5-6 ton - 6 ton dahil - statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 45-61 HP) | Karsız | sa | 1.318,37 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/2 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (6-7 ton - 7 ton dahil - statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 50-60 HP) | Karsız | sa | 1.531,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Karsız | sa | 1.685,94 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/4 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (9-11 ton - 11 ton dahil - statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 66-86 HP) | Karsız | sa | 1.943,74 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|