
KGM/2026/4- Tünelde 4" Çapında Umbrella Arch metodu ile süren yapılması
Poz Numarası: KGM/2026/4
KGM/2026/4 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası KGM/2026/4
- Birim m
- Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Kitap Karayolları Genel Müdürlüğü
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
KGM/2026/4 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
KGM/2026/4 | Tünelde 4" Çapında Umbrella Arch metodu ile süren yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
201.112/A | Dikişli vidalı çelik boru 4" (Bina İçi Vidalı) (Montaj Hariç) | m | 1,05 | 618,00 | 648,90 |
10.440.1910 | ALTYAPI BORULARI VE MALZEMELERİ PE 100 POLİETİLENDEN MAMUL İÇME VE KULLANMA SUYU BORULARI (TS EN 12201-2) 12,5 Atmosfer basınç dayanımlı Ø 25 mm anma çaplı |
m | 2,10 | 10,00 | 21,00 |
Süren Hazırlanması: | |||||
10.160.1032 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Oksijen tüp 20 lt.lik |
Ad | 0,011 | 210,00 | 2,31 |
10.160.1024 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Likit petrol gazı (LPG) |
Kg | 0,663 | 40,04 | 26,55 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,17 | 250,00 | 42,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,10 | 200,00 | 20,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,10 | 165,00 | 16,50 |
Yatay ve Düşey Taşımalar: | |||||
KGM/03.587 | Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m. bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | sa | 0,04 | 3.154,74 | 126,19 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,04 | 165,00 | 6,60 |
Yerleştirme ve Enjeksiyon: | |||||
KGM/10.005/K-1 | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kırmataş İle) | m3 | 0,01131 | 976,28 | 11,04 |
10.240.5509 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Liflerle Güçlendirilmiş Elemanlar İçin Yapı Alçısı |
Kg | 0,11 | 1,70 | 0,19 |
03.501 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde) | sa | 0,02778 | 1.697,50 | 47,16 |
KGM/03.517/2 | Enjeksiyon makinesinin 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) | sa | 0,02778 | 1.158,17 | 32,17 |
03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (1 1/2 yd³ ve 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili) | sa | 0,02778 | 1.315,24 | 36,54 |
Her açıda ve her yükseklikte delik delinmesi: | |||||
KGM/03.592 | Jumbo'nun 1 saatlik ücreti | sa | 0,1535 | 6.586,93 | 1.011,09 |
03.517 | Kompresörün 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör + hortum ve tabancaları) | sa | 0,1535 | 1.991,73 | 305,73 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,18128 | 360,00 | 65,26 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,14111 | 200,00 | 28,22 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,80444 | 165,00 | 132,73 |
Süren delgisi patern etüt ölçüm hizmetleri ile yapılan ancak görev yapmadığından sayıya dahil edilmeyen sürenler karşılığı %10 | Ax0,1= | 258,07 | |||
TOPLAM | 2.838,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 3.548,44 |
KGM/2026/4 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak tünelde umbrella arch metodu ile 4" dış çapmda süren yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine, ekipman, iş iskelesi ve çalışma platformu ile perfore edilmiş 4" dış çapındaki süren, alçı ve suyun iş başında temini, enjeksiyon borusunun bedeli, her yükseklikte süren için projesinde belirtilen çap ve açıda deliklerin açılması, umbrella arch metodu ile perfore edilmiş 4" dış çapındaki sürenin sürülmesi, enjeksiyon borusunun süren içerisine yerleştirilmesi, çimento şerbetinin; hazırlanması ve enjeksiyon borusu ile yeterli miktarda basılması suretiyle çimento enjeksiyonu yapılması, alçı vb. malzeme ile süren ağzının tıkanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istifi, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Çimentonun bedeli, çimento ve enjeksiyon borusunun; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi. Ölçü: Projesinde gösterilen, İdare ve/veya Mühendisin onayı ile yerine konulan sürenlerinin sayı ve boyları tutanakla tespit edilerek hesaplanmış metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2026/4'deki "Tünelde 4" Çapında Umbrella Arch Metodu ile Süren Yapılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır. Notlar:
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
KGM/2022 | Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve membran ile) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m2 | |
KGM/2024 | Tünel nihai beton kaplamasının yapılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/2024-H | Tünel nihai beton kaplamasının yapılması (C 25/30 hazır beton harcı ile) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/2025 | Tünelde 32 mm. çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/2026/3 | Tünelde 3" Çapında Umbrella Arch metodu ile süren yapılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/2026/4 | Tünelde 4" Çapında Umbrella Arch metodu ile süren yapılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/2205 | Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/2206 | Her cins küskülüğün sulanması ve sıkıştırılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/2207 | Her cins kayanın sıkıştırılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/2540 | Şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/2540/K | Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 |