
KGM/50.129- Beton yol korkuluğu yapılması (B Tipi)
Poz Numarası: KGM/50.129
KGM/50.129 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası KGM/50.129
- Birim m
- Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Kitap Karayolları Genel Müdürlüğü
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
KGM/50.129 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
KGM/50.129 | Beton yol korkuluğu yapılması (B Tipi) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.130.1202 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N ) |
Ton | 0,100 | 2.450,00 | 245,00 |
KGM/23.001/K | Betonarme için Ø 6 - Ø 12 mm. lik yuvarlak demir temini ve işçiliği (Nakliye hariç) | ton | 0,002 | 41.424,29 | 82,85 |
KGM/23.010/K | Nervürlü çelik hasırın temini ve yerine konulması işçiliği (Nakliye hariç) 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 0,005 | 36.990,29 | 184,95 |
25.300.1405 | 1 1/2" Dikişli galvanizli borular (montajsız, kar ve genel masrafsız) | m | 0,55 | 155,00 | 85,25 |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 1,54 | 35,00 | 53,90 |
KGM/16.023/K-1 | Her dozda demirli beton (beton santralı ile) (Kırmataş ile) | m3 | 0,294 | 986,72 | 290,10 |
KGM/50.127/A | Beton yol korkuluğu kalıbı yapılması (Çelik) | m2 | 0,057 | 2.829,28 | 161,27 |
10.160.1028 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Yanmış yağ |
Kg | 0,07 | 3,06 | 0,21 |
KGM/1924 | Buhar jeneratörünün 1 saatlik ücreti (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden, 40 tonluk 3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte) | sa | 0,294 | 1.491,24 | 438,42 |
Çimento Nakli 0,100 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY (M=100 km, A=1, Y=1) : | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,008 | 1.750,00 | 14,00 |
KGM/4470 | Dökme çimentonun vasıta üzerinden çimento silosuna basılması | ton | 0,100 | 34,17 | 3,42 |
Demirin Taşınması, Boşaltılması ve İstifi 0,00214 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xA+3,50 Saat Düz İşçi (M=400 km, A=1): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,000621 | 1.750,00 | 1,09 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,007490 | 165,00 | 1,24 |
Nervürlü Hasır Çeliğin Yüklenmesi, Taşınması 0,0051 Ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xA+5,00 Saat Düz İşçi (M=15 km, A=1,): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,000105 | 1.750,00 | 0,18 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,0255 | 165,00 | 4,21 |
Çelik Borunun Yüklenmesi, Taşınması 0,002 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xA+5,00 Saat Düz İşçi (M=15 km, A=1): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,000041 | 1.750,00 | 0,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,01 | 165,00 | 1,65 |
Kum, Çakıl Nakli 0,355 m3 F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY (M=40 km, A=1, Y=1,6): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,021584 | 1.750,00 | 37,77 |
Kalıbın Kurulması, Sökülmesi, Temizlenmesi, Yağlanması, İstifi ve Kaldırılması Karşılığı: | |||||
03.501 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde) | sa | 0,10 | 1.697,50 | 169,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,75 | 165,00 | 123,75 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,25 | 200,00 | 50,00 |
İmalatın Yatay, Düşey Taşınması, İstifi ve Taşıtlara Yüklenmesi Karşılığı: | |||||
03.501 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde) | sa | 0,15 | 1.697,50 | 254,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,30 | 165,00 | 49,50 |
TOPLAM | 2.253,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.816,51 |
KGM/50.129 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, B tipi beton yol korkuluğu yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin) temini, montajı ve demontajı, gerekli demir, hasır çelik, galvanizli boru ve işlenmiş küçük demirlerin, çimento ve suyun tesis yerinde temini, taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasmda nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenip tesis yerine taşınması, boşaltılması, çimento ve su ile birlikte beton tesisine verilmesi, gerekli kalıp malzemesinin tesis yerinde temini ve projesine göre kalıpların yapılması, yağlanması, kurulması, sökülmesi ve temizlenmesi, projesine göre demirlerin ve boruların işlenerek yerine konulması, betonun beton tesisinden alınıp kalıplara dökülmesi, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, betonun vibratörle sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, priz müddetince zararlı tesirlerden korunması ve kür yapılması, imalatın yatay ve düşey taşınması, istifi ve taşıtlara yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur. Ölçü: Beton yol korkuluğunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/50.129'daki "Beton Yol Korkuluğu Yapılması (B Tipi)" m birim fiyatı üzerinden yapılır. Notlar:
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
KGM/37.556/K | Çim tohumu ekme (İngiliz çimi) | Karayolları Genel Müdürlüğü | dekar | |
KGM/37.556/K-1 | Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerinde çim saha teşkili (İngiliz çimi) | Karayolları Genel Müdürlüğü | dekar | |
KGM/40.130 | Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m3 | |
KGM/50.127/A | Beton yol korkuluğu kalıbı yapılması (Çelik) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m2 | |
KGM/50.128 | Beton yol korkuluğu yapılması (A Tipi) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/50.129 | Beton yol korkuluğu yapılması (B Tipi) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/50.130 | Beton yol korkuluğu son elemanı yapılması (A Tipi) | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/50.131 | Beton yol korkuluğu son elemanı yapılması (B Tipi) | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/50.132 | A tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/50.133 | B tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m | |
KGM/51.100/B-1 | Prefabrik betonarme kar siperi imali (3 Boşluklu plak + 1 Dikme = 1 ANO) | Karayolları Genel Müdürlüğü | ano |