
KGM/60.056- Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonunun komple yerine konulması
Poz Numarası: KGM/60.056
KGM/60.056 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası KGM/60.056
- Birim adet
- Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Kitap Karayolları Genel Müdürlüğü
- Türü İhale Birim Fiyatı
- Analiz Dosyası
KGM/60.056 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
KGM/60.056 | Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonunun komple yerine konulması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Temel: | |||||
KGM/14.210 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m3 | 13,80 | 257,41 | 3.552,26 |
KGM/16.130/K | Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton | m3 | 8,18 | 2.382,35 | 19.487,62 |
KGM/23.001/K | Betonarme için Ø 6 - Ø 12 mm. lik yuvarlak demir temini ve işçiliği (Nakliye hariç) | ton | 0,22 | 41.424,29 | 9.113,34 |
Demirin Taşınması, Boşaltılması ve İstifi 0,22 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xA+3,50 Saat Düz İşçi (M=200 km, A=1): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,033 | 1.750,00 | 57,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 165,00 | 127,05 |
Kum, Çakıl Nakli 10,225 m3 F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,50716 | 1.750,00 | 887,53 |
04.008 | Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N) | ton | 2,863 | 2.428,00 | 6.951,36 |
Çimento Taşınması, Boşaltılması ve İstifi 2,863 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY+0,50 Saat Düz İşçi (M=60 km, A=1, Y=1): | |||||
10.110.1003 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: | TL | 0,148876 | 1.750,00 | 260,53 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4315 | 165,00 | 236,20 |
10.200.1259 | MADENİ GEREÇLER SICAK HADDELENMİŞ, ASİTLENMİŞ RULODAN SAC (S235 JR) (TS EN 10025-1,2,3,4,5,6) (her ebatta) 8,00mm - 11,99mm kalınlıkta |
Kg | 57,60 | 20,66 | 1.190,02 |
Şablon ve Her Türlü Atölye Giderleri Karşılığı: | |||||
10.200.1259 | MADENİ GEREÇLER SICAK HADDELENMİŞ, ASİTLENMİŞ RULODAN SAC (S235 JR) (TS EN 10025-1,2,3,4,5,6) (her ebatta) 8,00mm - 11,99mm kalınlıkta |
Kg | 8,64 | 20,66 | 178,50 |
İşçilik: | |||||
Sacların Kesilmesi, Deliklerin Delinmesi, Kaynaklanması, Boyanması ve Boya Karşılığı: | |||||
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Sa | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,80 | 250,00 | 200,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,00 | 165,00 | 990,00 |
Taşıyıcı Konstrüksiyonun Montajı, Yol Güvenliği Tedbirleri ve Teknik Hizmet Karşılığı: | |||||
KGM/03.587 | Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m. bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | sa | 3,50 | 3.154,74 | 11.041,59 |
10.420.1053 | DİĞER GEREÇLER BULON, PİM VB. Bulon (Galvanizli) |
Kg | 77,44 | 30,00 | 2.323,20 |
10.480.1821 | İŞLENMİŞ DEMİRLER İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) |
Kg | 5,67 | 35,00 | 198,45 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 6,00 | 360,00 | 2.160,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 8,00 | 200,00 | 1.600,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 10,00 | 165,00 | 1.650,00 |
Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonun Komple Yatay, Düşey Taşınması, Yüklenmesi, Boşaltılması ve İş Mahalline Kadar Taşınması Karşılığı: | |||||
KGM/03.587 | Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m. bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | sa | 2,50 | 3.154,74 | 7.886,85 |
KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | sa | 3,00 | 1.040,84 | 3.122,52 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 165,00 | 495,00 |
TOPLAM | 74.459,77 | ||||
%25 Kar ve G. | 93.074,71 |
KGM/60.056 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın, temel betonu için 6-12 mm çaplı demirin, 10 mm' lik DKP sacın, çimento, kum-çakıl, sıcak daldırma metodu ile galvaniz kaplanmış bulon, muhtelif işlenmiş küçük demirlerin iş başında temini, montaj ekibinin ve komple levha taşıyıcı konstrüksiyonun iş başına taşınması, temel kazısının yapılması, projesine uygun olarak temel kalıbı ile temelde kullanılacak demirlerin hazırlanması ve montajı, 10 mm DKP sacın; kesilmesi, deliklerin delinmesi, ankraj bulonlarmm yerleştirilmesi ve beton üst seviyesinde kaynaklanması, boyanması, beton haremin (C 30/37) hazırlanması ve temele dökülmesi, kürünün yapılması, kalıplarının sökülmesi, kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine montajı, şablon, atölye giderleri ve her türlü malzeme zayiatı, iş yerindeki yatay, düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar'4 başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun bedeli. Ölçü: Montajı yapılan kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun sayılan adedidir. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.056'daki " Kaplama Üstü Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonunun Komple Yerine Konulması " adet birim fiyatı üzerinden yapılır. Notlar:
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
KGM/60.051 | Levhaya vinil (Folyo) malzeme ile yazı ve sembol yapılması (Standart ve bilgi işaret levhaları) | Karayolları Genel Müdürlüğü | m2 | |
KGM/60.052 | Standart trafik işaret levha direğinin yerine konulması (Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları) | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.053 | Kaplama sınırlayıcı levhasının yerine konulması | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.054 | Trafik bilgi levhalarına temel yapımı ve levha direği montajı | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.055 | Trafik bilgi levhalarına ankrajlı temel yapılması ve levha direğinin montajı | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.056 | Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonunun komple yerine konulması | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.057 | Standart tafik işaret levhalarının yerine konulması (Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları) | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.058 | Trafik bilgi levhalarının yerlerine konulması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m2 | |
KGM/60.059 | Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerine konulması | Karayolları Genel Müdürlüğü | m2 | |
KGM/60.060 | Standart trafik işaret levhasının yerinden sökülmesi (Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları) | Karayolları Genel Müdürlüğü | adet | |
KGM/60.061 | Trafik bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi | Karayolları Genel Müdürlüğü | m2 |