-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
03.545 - Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile)
- Poz Numarası: 03.545
- Poz Adı: Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
03.545 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
03.545 Birim Fiyat
- 2025 913,02
- 2024 713,55
- 2023-2 463,75
- 2023-1 324,56
- 2022-3 266,40
- 2022-2 234,14
- 2022-1 169,53
- 2021 101,14
- 2020 87,47
- 2019 75,24
- 2018 62,05
- 2017 55,00
- 2016 46,80
03.545 Analizi
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 1.100.000,00 | 188,10 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 43,84 | 149,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 43,84 | 29,99 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 913,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 880.000,00 | 150,48 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 36,42 | 124,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 36,42 | 24,91 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 713,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 676.000,00 | 115,60 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 23,77 | 81,29 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 23,77 | 16,26 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 463,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 483.000,00 | 82,59 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 21,97 | 75,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 21,97 | 15,03 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 324,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 345.000,00 | 59,00 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 26,53 | 90,73 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 26,53 | 18,15 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 266,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 345.000,00 | 59,00 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 24,18 | 82,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 24,18 | 16,54 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 234,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 243.000,00 | 41,55 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 12,69 | 43,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 12,69 | 8,68 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 169,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 143.000,00 | 24,45 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,54 | 22,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,54 | 4,47 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 101,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 117.000,00 | 20,01 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,49 | 22,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,49 | 4,44 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 87,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 102.000,00 | 17,44 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,62 | 19,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,62 | 3,84 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 75,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 82.000,00 | 14,02 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,01 | 17,13 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,01 | 3,43 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 62,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 72.000,00 | 12,31 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 4,55 | 15,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 4,55 | 3,11 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 54,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1075 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 60.000,00 | 10,26 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 3,45 | 11,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 3,45 | 2,36 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 46,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
03.545 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.543/1 | Keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (2 çift tamburlu) (Takriben 70 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 8000 kg. olan, Poz 03.543 deki evsafta 4 tamburlu) | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543/2 | Keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (3 çift tamburlu) (Takriben 100 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg. olan, Poz 03.543 deki evsafta 6 tamburlu) | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.544 | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 8-10 tonluk - 10 ton dahil, 2-3 tekerlekli) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.544/1 | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (60 HP çekici + 10-14 tonluk - 14 ton dahil, 2-3 tekerlekli) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.545/3 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (Kendinden yürür, 80-100 HP gücünde, 35 ton statik ağırlıkta) | Karsız | sa | 1.316,81 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.545/4 | Lastik tekerlekli traktörün 1 saatlik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte) | Karsız | sa | 863,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.554/1 | Süpürge makinesinin (Vakumlu) 1 saatlik ücreti (Takriben 130 HP + 81 HP gücünde) | Karsız | sa | 3.176,47 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.554/2A | Termoplastik yol çizgi makinesinin ve ısıtıcısının 1 saatlik ücreti (175 HP gücünde kamyon, 60 HP gücünde 125 Cfm lik kompresör) | Karsız | sa | 4.421,45 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.554/3 | Soğuk yol çizgi makinesinin 1 saatlik ücreti (168 HP gücünde kamyon, 24 HP gücünde 85 Cfm lik kompresör) | Karsız | sa | 4.123,07 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.554/4 | Termoplastik boya ön ısıtıcısının 1 saatlik ücreti (175 HP gücünde kamyon ve üzerindeki ısıtma ile karıştırma tertibatlı) | Karsız | sa | 3.814,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.568/2 | Fore kazık delgi makinesinin 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör + takriben 86 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali, iksa borusu vs. avadanlıkları ile birlikte) | Karsız | sa | 2.699,89 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|