-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
03.543 - Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu)
- Poz Numarası: 03.543
- Poz Adı: Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
03.543 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
03.543 Birim Fiyat
- 2025 913,02
- 2024 710,13
- 2023-2 462,04
- 2023-1 323,37
- 2022-3 265,54
- 2022-2 233,28
- 2022-1 168,68
- 2021 100,63
- 2020 87,13
- 2019 74,90
- 2018 61,75
- 2017 54,75
- 2016 46,60
03.543 Analizi
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 1.100.000,00 | 188,10 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 43,84 | 149,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 43,84 | 29,99 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 913,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 860.000,00 | 147,06 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 36,42 | 124,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 36,42 | 24,91 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 710,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 666.000,00 | 113,89 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 23,77 | 81,29 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 23,77 | 16,26 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 462,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 476.000,00 | 81,40 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 21,97 | 75,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 21,97 | 15,03 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 323,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 340.000,00 | 58,14 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 26,53 | 90,73 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 26,53 | 18,15 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 265,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 340.000,00 | 58,14 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 24,18 | 82,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 24,18 | 16,54 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 233,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 238.000,00 | 40,70 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 12,69 | 43,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 12,69 | 8,68 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 168,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 140.000,00 | 23,94 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,54 | 22,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,54 | 4,47 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 100,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 115.000,00 | 19,67 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,49 | 22,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,49 | 4,44 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 87,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 100.000,00 | 17,10 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,62 | 19,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,62 | 3,84 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 74,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 80.250,00 | 13,72 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,01 | 17,13 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,01 | 3,43 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 61,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 70.560,00 | 12,07 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 4,55 | 15,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 4,55 | 3,11 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 54,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,000171 | 58.800,00 | 10,05 |
Malzeme (0.150 x 40 x 0.57 Akaryakıt ve 0.030 x 40 x 0.57 Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 3,45 | 11,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 3,45 | 2,36 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 46,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
03.543 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Karsız | sa | 1.685,94 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/4 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (9-11 ton - 11 ton dahil - statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 66-86 HP) | Karsız | sa | 1.943,74 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/5 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (11-13 ton - 13 ton dahil - statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 76-96 HP) | Karsız | sa | 2.098,95 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/6 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (13-15 ton - 15 ton dahil - statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 90-110 HP) | Karsız | sa | 2.311,71 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543/1 | Keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (2 çift tamburlu) (Takriben 70 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 8000 kg. olan, Poz 03.543 deki evsafta 4 tamburlu) | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543/2 | Keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (3 çift tamburlu) (Takriben 100 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg. olan, Poz 03.543 deki evsafta 6 tamburlu) | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.544 | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 8-10 tonluk - 10 ton dahil, 2-3 tekerlekli) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.544/1 | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (60 HP çekici + 10-14 tonluk - 14 ton dahil, 2-3 tekerlekli) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.545 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.545/3 | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (Kendinden yürür, 80-100 HP gücünde, 35 ton statik ağırlıkta) | Karsız | sa | 1.316,81 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.545/4 | Lastik tekerlekli traktörün 1 saatlik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte) | Karsız | sa | 863,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|