-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/03.542/3 - Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP)
- Poz Numarası: KGM/03.542/3
- Poz Adı: Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/03.542/3 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/03.542/3 Birim Fiyat
- 2025 1.685,94
- 2024 1.342,55
- 2023-2 903,14
- 2023-1 684,81
- 2022-3 629,59
- 2022-2 572,02
- 2022-1 366,54
- 2021 208,67
- 2020 186,80
- 2019 161,15
- 2018 135,75
- 2017 121,14
- 2016 98,74
KGM/03.542/3 Analizi
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 2.800.000,00 | 478,80 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 43,84 | 509,77 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 43,84 | 101,97 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 1.685,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 2.250.000,00 | 384,75 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 36,42 | 423,49 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 36,42 | 84,71 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 1.342,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 1.750.000,00 | 299,25 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 23,77 | 276,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 23,77 | 55,29 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 903,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 1.240.000,00 | 212,04 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 21,97 | 255,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 21,97 | 51,10 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 684,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 886.000,00 | 151,51 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 26,53 | 308,49 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 26,53 | 61,71 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 629,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 886.000,00 | 151,51 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 24,18 | 281,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 24,18 | 56,24 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 572,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 622.000,00 | 106,36 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 12,69 | 147,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 12,69 | 29,52 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 366,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 366.000,00 | 62,59 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 6,54 | 76,05 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 6,54 | 15,21 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 208,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 300.000,00 | 51,30 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 6,49 | 75,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 6,49 | 15,10 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 186,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 260.000,00 | 44,46 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 5,62 | 65,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 5,62 | 13,07 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 161,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 208.000,00 | 35,57 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 5,01 | 58,26 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 5,01 | 11,65 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 135,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 182.400,00 | 31,19 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 4,55 | 52,91 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 4,55 | 10,58 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 121,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1068 | Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | Adet | 0,000171 | 152.000,00 | 25,99 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makine Yağı, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,628 | 3,45 | 40,12 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,326 | 3,45 | 8,02 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 98,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/03.542/3 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.541 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + lastik tekerlekli traktör, takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.542 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,81 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/1 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (5-6 ton - 6 ton dahil - statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 45-61 HP) | Karsız | sa | 1.318,37 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/2 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (6-7 ton - 7 ton dahil - statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 50-60 HP) | Karsız | sa | 1.531,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/3 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (7-9 ton - 9 ton dahil - statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 56-76 HP) | Karsız | sa | 1.685,94 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/4 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (9-11 ton - 11 ton dahil - statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 66-86 HP) | Karsız | sa | 1.943,74 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/5 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (11-13 ton - 13 ton dahil - statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 76-96 HP) | Karsız | sa | 2.098,95 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.542/6 | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (13-15 ton - 15 ton dahil - statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör, takriben 90-110 HP) | Karsız | sa | 2.311,71 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543 | Komple keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan, beheri en az 1,20 m. uzunlukta iki tamburlu) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543/1 | Keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (2 çift tamburlu) (Takriben 70 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 8000 kg. olan, Poz 03.543 deki evsafta 4 tamburlu) | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.543/2 | Keçiayağı silindirin 1 saatlik ücreti (3 çift tamburlu) (Takriben 100 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg. olan, Poz 03.543 deki evsafta 6 tamburlu) | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.544 | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 8-10 tonluk - 10 ton dahil, 2-3 tekerlekli) | Karsız | sa | 913,02 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|